日本のホウレンソウ生産量の概要
ホウレンソウの生産量、日本一は埼玉県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】ホウレンソウの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ホウレンソウ(ほうれん草)生産量の日本一は埼玉県で、全国シェアは11.0%です(2019年)。
・生産量1位の埼玉県、2位の群馬県、3位千葉県、4位茨城県の関東4県あわせて、国内生産量の約36%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 217,800 (t) | – |
1位 | 埼玉 | 23,900 (t) | 11.0% |
2位 | 群馬 | 20,200 (t) | 9.3% |
3位 | 千葉 | 18,800 (t) | 8.6% |
4位 | 茨城 | 16,100 (t) | 7.4% |
4位 | 宮崎 | 16,100 (t) | 7.4% |
6位 | 岐阜 | 11,500 (t) | 5.3% |
7位 | 福岡 | 9,470 (t) | 4.3% |
8位 | 神奈川 | 8,060 (t) | 3.7% |
9位 | 栃木 | 5,930 (t) | 2.7% |
10位 | 熊本 | 5,670 (t) | 2.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:埼玉県
2位:群馬県
3位:千葉県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 埼玉 | 群馬 | 千葉 | 茨城 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 311,800 | 34,800 | 24,600 | 37,900 | 16,600 | 9,350 | 188,550 |
2003年 | 311,800 | 34,300 | 24,400 | 39,000 | 17,400 | 11,400 | 185,300 |
2004年 | 288,700 | 31,000 | 23,300 | 35,800 | 16,100 | 12,100 | 170,400 |
2005年 | 298,200 | 31,300 | 24,400 | 36,900 | 16,800 | 12,200 | 176,600 |
2006年 | 298,800 | 30,900 | 23,900 | 38,300 | 17,100 | 14,600 | 174,000 |
2007年 | 298,200 | 33,100 | 22,900 | 40,400 | 16,200 | 14,300 | 171,300 |
2008年 | 292,700 | 32,800 | 22,100 | 41,500 | 16,200 | 14,700 | 165,400 |
2009年 | 286,300 | 32,500 | 21,500 | 40,500 | 16,600 | 14,500 | 160,700 |
2010年 | 269,000 | 32,000 | 20,000 | 39,000 | 15,300 | 13,000 | 149,700 |
2011年 | 263,500 | 31,200 | 20,900 | 38,700 | 13,800 | 15,800 | 143,100 |
2012年 | 263,500 | 29,500 | 21,800 | 35,900 | 16,600 | 18,600 | 141,100 |
2013年 | 250,300 | 26,100 | 19,800 | 34,300 | 16,300 | 18,200 | 135,600 |
2014年 | 257,400 | 29,200 | 20,000 | 35,400 | 17,300 | 19,000 | 136,500 |
2015年 | 250,800 | 26,200 | 21,600 | 35,300 | 17,800 | 17,400 | 132,500 |
2016年 | 247,300 | 25,200 | 20,800 | 34,900 | 19,800 | 16,900 | 129,700 |
2017年 | 228,100 | 23,800 | 18,600 | 33,200 | 17,500 | 13,400 | 121,600 |
2018年 | 228,300 | 24,200 | 21,400 | 25,500 | 17,900 | 15,700 | 123,600 |
2019年 | 217,800 | 23,900 | 20,200 | 18,800 | 16,100 | 16,100 | 122,700 |
・日本のホウレンソウ生産量は減少傾向にあります。
・生産量上位である関東各県の生産量が減少するなか、宮崎県の生産量が伸びています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。