日本の梅(うめ)生産量の概要
梅(うめ)の生産量、日本一は和歌山県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の類似ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】アプリコット(あんず・梅含む)の産地・生産量ランキング
※FAO(国際連合食糧農業機関)による統計では、日本における梅は、あんず(アプリコット)として集計されています。
- 杏(あんず)=アプリコット(Apricot)
- 梅(うめ)=ジャパニーズ・アプリコット(Japanese apricot)
※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】梅(うめ)の栽培面積ランキング/シェア
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・梅(うめ)生産量の日本一は和歌山県で、全国シェアは65.3%です(2019年)。
・生産量1位の和歌山県、2位の群馬県あわせて、国内生産量の約7割を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 88,100 (t) | – |
1位 | 和歌山 | 57,500 (t) | 65.3% |
2位 | 群馬 | 4,240 (t) | 4.8% |
3位 | 三重 | 1,600 (t) | 1.8% |
4位 | 宮城 | 1,370 (t) | 1.6% |
5位 | 神奈川 | 1,310 (t) | 1.5% |
6位 | 奈良 | 1,210 (t) | 1.4% |
7位 | 茨城 | 1,160 (t) | 1.3% |
7位 | 長野 | 1,160 (t) | 1.3% |
9位 | 山梨 | 1,150 (t) | 1.3% |
10位 | 福井 | 1,120 (t) | 1.3% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:和歌山県(南高梅の生誕の地)
2位:群馬県
3位:三重県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 和歌山 | 群馬 | 三重 | 宮城 | 神奈川 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 112,600 | 64,400 | 8,210 | … | … | … | 39,990 |
2003年 | 88,300 | 48,200 | 8,170 | … | … | … | 31,930 |
2004年 | 113,600 | 61,600 | 8,380 | 1,190 | 1,570 | 1,720 | 39,140 |
2005年 | 123,000 | 69,300 | 8,260 | … | … | … | 45,440 |
2006年 | 119,700 | 67,100 | 8,340 | … | … | … | 44,260 |
2007年 | 120,600 | 69,600 | 7,760 | … | … | … | 43,240 |
2008年 | 121,000 | 70,100 | 7,820 | … | … | … | 43,080 |
2009年 | 115,200 | 71,500 | 6,340 | 1,700 | 1,590 | 2,120 | 31,950 |
2010年 | 92,400 | 56,500 | 5,660 | … | … | … | 30,240 |
2011年 | 106,900 | 65,300 | 6,640 | … | … | 1,940 | 33,020 |
2012年 | 90,000 | 55,000 | 4,310 | … | … | 1,930 | 28,760 |
2013年 | 123,700 | 79,000 | 5,590 | … | … | 1,950 | 37,160 |
2014年 | 111,400 | 71,400 | 5,400 | 1,870 | 1,510 | 1,840 | 29,380 |
2015年 | 97,900 | 63,800 | 5,380 | … | … | 1,770 | 26,950 |
2016年 | 92,700 | 60,300 | 4,730 | … | … | … | 27,670 |
2017年 | 86,800 | 53,500 | 5,230 | 1,660 | 1,440 | 1,320 | 23,650 |
2018年 | 112,400 | 73,200 | 5,740 | 2,090 | 1,510 | 1,810 | 28,050 |
2019年 | 88,100 | 57,500 | 4,240 | 1,600 | 1,370 | 1,310 | 22,080 |
・日本の梅生産量は、おおむね横ばいで推移しているものの、年によるバラつきが大きい傾向があります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。