日本のキュウリ生産量の概要
キュウリの生産量、日本一は宮崎県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】キュウリの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・キュウリ生産量の日本一は宮崎県で、全国シェアは11.5%です(2019年)。
・生産量1位の宮崎県、2位の群馬県、3位埼玉県の3県あわせて、国内生産量の約31%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 548,100 (t) | – |
1位 | 宮崎 | 63,100 (t) | 11.5% |
2位 | 群馬 | 59,000 (t) | 10.8% |
3位 | 埼玉 | 45,600 (t) | 8.3% |
4位 | 福島 | 38,200 (t) | 7.0% |
5位 | 千葉 | 29,100 (t) | 5.3% |
6位 | 高知 | 24,600 (t) | 4.5% |
7位 | 茨城 | 24,500 (t) | 4.5% |
8位 | 北海道 | 15,900 (t) | 2.9% |
9位 | 長野 | 13,700 (t) | 2.5% |
9位 | 愛知 | 13,700 (t) | 2.5% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:宮崎県
2位:群馬県
3位:埼玉県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 宮崎 | 群馬 | 埼玉 | 福島 | 千葉 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 729,200 | 63,900 | 73,000 | 61,900 | 57,500 | 38,300 | 434,600 |
2003年 | 684,100 | 62,000 | 70,500 | 59,400 | 53,100 | 36,500 | 402,600 |
2004年 | 673,000 | 65,000 | 69,100 | 57,400 | 55,400 | 35,200 | 390,900 |
2005年 | 674,600 | 64,900 | 66,900 | 56,300 | 55,400 | 35,600 | 395,500 |
2006年 | 628,500 | 59,500 | 61,900 | 52,700 | 52,300 | 33,100 | 369,000 |
2007年 | 641,000 | 60,700 | 63,500 | 55,300 | 53,600 | 35,000 | 372,900 |
2008年 | 627,400 | 60,000 | 60,000 | 51,700 | 53,500 | 36,200 | 366,000 |
2009年 | 620,200 | 63,900 | 59,200 | 49,600 | 53,900 | 33,800 | 359,800 |
2010年 | 587,800 | 59,900 | 58,600 | 48,100 | 49,400 | 32,600 | 339,200 |
2011年 | 584,600 | 61,400 | 58,300 | 50,000 | 44,400 | 33,500 | 337,000 |
2012年 | 586,600 | 61,000 | 56,900 | 48,600 | 46,200 | 32,300 | 341,600 |
2013年 | 574,400 | 64,700 | 55,900 | 48,200 | 41,700 | 32,800 | 331,100 |
2014年 | 548,800 | 64,000 | 46,400 | 34,600 | 41,500 | 33,900 | 328,400 |
2015年 | 549,900 | 61,200 | 50,400 | 41,200 | 41,300 | 34,900 | 320,900 |
2016年 | 550,300 | 61,300 | 51,900 | 47,400 | 40,600 | 33,700 | 315,400 |
2017年 | 559,500 | 67,200 | 55,400 | 46,600 | 39,700 | 34,100 | 316,500 |
2018年 | 550,000 | 62,400 | 54,900 | 45,700 | 38,900 | 35,300 | 312,800 |
2019年 | 548,100 | 63,100 | 59,000 | 45,600 | 38,200 | 29,100 | 313,100 |
・日本のキュウリ生産量は、減少傾向にあります。
・ただし、直近5年ほどは、ほぼ横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。