日本の柿生産量の概要
カキ(柿)の生産量、日本一は和歌山県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】柿(かき)の産地・生産量ランキング
※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】柿(かき)の栽培面積ランキング/シェア
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・柿は、渋み成分である「タンニン」の性質によって、【甘柿】と【渋柿】に大別されます。※それらの中間的な不完全甘柿、不完全渋柿もあります。
・甘柿:「不溶性タンニン」を含む品種の総称。渋み成分が水に溶けないため、そのまま生食できます(次郎柿、富有柿などが有名)。
・渋柿:「水溶性タンニン」を含む品種の総称。生で食べると口の中に渋みが広がるため、干柿にしたりして渋抜きをしてから出荷されます。
・カキ(柿)生産量の日本一は和歌山県で、全国シェアは20.8%です(2019年)。
・生産量1位の和歌山県、2位の奈良県、3位福岡県の3県あわせて、国内生産量の約44%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 208,200 (t) | – |
1位 | 和歌山 | 43,400 (t) | 20.8% |
2位 | 奈良 | 31,300 (t) | 15.0% |
3位 | 福岡 | 16,600 (t) | 8.0% |
4位 | 岐阜 | 14,300 (t) | 6.9% |
5位 | 愛知 | 10,500 (t) | 5.0% |
6位 | 新潟 | 10,200 (t) | 4.9% |
7位 | 長野 | 9,620 (t) | 4.6% |
8位 | 福島 | 8,850 (t) | 4.3% |
9位 | 愛媛 | 8,300 (t) | 4.0% |
10位 | 山形 | 7,830 (t) | 3.8% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:和歌山県
2位:奈良県
3位:福岡県
4位:岐阜県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 和歌山 | 奈良 | 福岡 | 岐阜 | 愛知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 269,300 | 58,500 | 27,300 | 21,900 | 17,300 | 15,900 | 128,400 |
2003年 | 265,000 | 57,700 | 28,500 | 25,900 | 17,200 | 12,600 | 123,100 |
2004年 | 232,400 | 52,100 | 26,400 | 17,500 | 14,700 | 13,200 | 108,500 |
2005年 | 285,900 | 62,800 | 28,300 | 25,400 | 18,900 | 14,400 | 136,100 |
2006年 | 232,700 | 49,900 | 25,700 | 14,600 | 16,900 | 12,600 | 113,000 |
2007年 | 244,800 | 52,400 | 28,100 | 20,400 | 14,800 | 12,700 | 116,400 |
2008年 | 266,600 | 53,900 | 29,200 | 20,900 | 16,600 | 14,700 | 131,300 |
2009年 | 258,000 | 57,300 | 30,900 | 24,800 | 17,700 | 11,100 | 116,200 |
2010年 | 189,400 | 35,400 | 22,300 | 14,900 | 9,900 | 10,100 | 96,800 |
2011年 | 207,500 | 47,200 | 28,600 | 15,300 | 13,200 | 10,400 | 92,800 |
2012年 | 253,800 | 53,900 | 30,100 | 25,000 | 16,600 | 19,300 | 108,900 |
2013年 | 214,700 | 48,200 | 28,500 | 19,400 | 13,400 | 12,300 | 92,900 |
2014年 | 240,600 | 47,000 | 32,600 | 22,400 | 13,800 | 14,400 | 110,400 |
2015年 | 242,000 | 50,500 | 30,600 | 20,400 | 15,200 | 15,800 | 109,500 |
2016年 | 232,900 | 46,500 | 34,200 | 16,400 | 15,900 | 15,200 | 104,700 |
2017年 | 224,900 | 47,500 | 32,800 | 18,000 | 14,600 | 12,800 | 99,200 |
2018年 | 208,000 | 39,200 | 28,300 | 15,900 | 13,900 | 13,500 | 97,200 |
2019年 | 208,200 | 43,400 | 31,300 | 16,600 | 14,300 | 10,500 | 92,100 |
・日本の柿の生産量は、やや減少傾向を示しています。
・全国シェア2位の奈良県に関しては、柿の生産量は増加傾向にあります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。