日本のイカ類(烏賊)の合計漁獲量の概要
イカ類(烏賊)の合計の漁獲量、日本一は青森県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・イカ類(烏賊)の合計漁獲量の日本一は青森県で、全国シェアは23.8%です(2019年)。
・漁獲量1位の青森県、2位の北海道、3位兵庫県の3道県あわせて、国内漁獲量の約49%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
– | 全国計 | 72,965 (t) | 100% | – |
1位 | 青森 | 17,350 (t) | 23.8% | 八戸市、むつ市、中泊町 |
2位 | 北海道 | 13,523 (t) | 18.5% | 函館市、小樽市、室蘭市 |
3位 | 兵庫 | 5,225 (t) | 7.2% | 新温泉町、香美町、豊岡市 |
4位 | 長崎 | 4,792 (t) | 6.6% | 対馬市、壱岐市、平戸市 |
5位 | 宮城 | 3,459 (t) | 4.7% | 気仙沼市、南三陸町、亘理町 |
6位 | 鳥取 | 2,637 (t) | 3.6% | 境港市、岩美町、鳥取市 |
7位 | 石川 | 2,636 (t) | 3.6% | 能登町、七尾市、輪島市 |
8位 | 岩手 | 2,563 (t) | 3.5% | 釜石市、宮古市、大槌町 |
9位 | 富山 | 2,237 (t) | 3.1% | 氷見市、射水市、富山市 |
10位 | 沖縄 | 2,066 (t) | 2.8% | 糸満市、与那原町、南城市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:青森県
2位:北海道
3位:兵庫県
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 青森 | 北海道 | 兵庫 | 長崎 | 宮城 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 289,962 | 68,952 | 78,740 | 6,310 | 19,739 | 16,124 | 100,097 |
2009年 | 295,837 | 80,307 | 59,011 | 4,783 | 19,266 | 19,537 | 112,933 |
2010年 | 266,701 | 59,979 | 73,833 | 5,044 | 16,206 | 15,591 | 96,048 |
2011年 | 298,379 | 64,835 | 99,110 | 4,816 | 20,684 | 10,907 | 98,027 |
2012年 | 215,556 | 51,556 | 56,023 | 4,177 | 18,086 | 6,148 | 79,566 |
2013年 | 227,681 | 46,541 | 75,681 | 6,759 | 13,991 | 9,076 | 75,633 |
2014年 | 209,820 | 50,528 | 59,828 | 5,505 | 16,114 | 8,066 | 69,779 |
2015年 | 167,122 | 36,306 | 41,538 | 4,701 | 18,327 | 6,773 | 59,477 |
2016年 | 109,968 | 25,531 | 19,396 | 6,184 | 10,403 | 4,995 | 43,459 |
2017年 | 103,414 | 25,697 | 17,920 | 7,079 | 7,961 | 6,238 | 38,519 |
2018年 | 83,593 | 17,931 | 14,877 | 4,316 | 7,036 | 4,475 | 34,958 |
2019年 | 72,965 | 17,350 | 13,523 | 5,225 | 4,792 | 3,459 | 28,616 |
・日本のイカ類合計漁獲量は、大幅に減少傾向にあります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。