日本のカツオ漁獲量の概要
カツオ(鰹)の漁獲量、日本一は静岡県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※ソウダガツオ類は別集計です。
関連ページ:【都道府県】ソウダガツオの産地・漁獲量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・カツオ漁獲量の日本一は静岡県で、全国シェアは30.5%です(2019年)。
・漁獲量1位の静岡県、2位の宮城県、3位東京都の3都県あわせて、国内漁獲量の約58%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市区町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 228,949 (t) | 100% | – |
1位 | 静岡 | 69,845 (t) | 30.5% | 焼津市、沼津市、御前崎市 |
2位 | 宮城 | 32,045 (t) | 14.0% | 塩竈市、石巻市、女川町 |
3位 | 東京 | 30,634 (t) | 13.4% | 特別区部、八丈町、三宅村 |
4位 | 三重 | 15,672 (t) | 6.8% | 志摩市、紀北町、尾鷲市 |
5位 | 高知 | 14,574 (t) | 6.4% | 黒潮町、土佐清水市、中土佐町 |
6位 | 宮崎 | 13,741 (t) | 6.0% | 日南市、日向市、延岡市 |
7位 | 神奈川 | 11,843 (t) | 5.2% | 三浦市、横浜市、横須賀市 |
8位 | 新潟 | 10,750 (t) | 4.7% | |
9位 | 鳥取 | 9,223 (t) | 4.0% | |
10位 | 長崎 | 7,039 (t) | 3.1% | 長崎市、雲仙市、対馬市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:静岡県
2位:宮城県
3位:東京都
注目:高知県(5位)
注目:鹿児島県(11位)
注目:和歌山県(14位)
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 静岡 | 宮城 | 東京 | 三重 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 307,832 | 81,955 | 33,294 | 23,648 | 35,652 | 21,574 | 111,709 |
2009年 | 268,525 | 73,446 | 31,402 | 21,045 | 31,939 | 16,114 | 94,579 |
2010年 | 302,851 | 81,700 | 28,485 | 27,809 | 36,208 | 20,646 | 108,003 |
2011年 | 262,135 | 73,478 | 24,944 | 23,811 | 29,205 | 18,390 | 92,307 |
2012年 | 287,777 | 89,735 | 20,866 | 31,811 | 29,333 | 16,714 | 99,318 |
2013年 | 281,735 | 87,501 | 20,743 | 20,048 | 31,637 | 21,340 | 100,466 |
2014年 | 253,027 | 83,621 | 16,575 | 25,984 | 29,566 | 14,101 | 83,180 |
2015年 | 248,314 | 81,295 | 19,828 | 26,686 | 25,867 | 14,893 | 79,745 |
2016年 | 227,946 | 71,655 | 16,275 | 29,940 | 26,734 | 14,104 | 69,238 |
2017年 | 218,977 | 72,269 | 23,098 | 24,684 | 18,159 | 14,548 | 66,219 |
2018年 | 247,716 | 81,042 | 31,291 | 29,288 | 14,042 | 17,926 | 74,127 |
2019年 | 228,949 | 69,845 | 32,045 | 30,634 | 15,672 | 14,574 | 66,179 |
・日本のカツオ漁獲量は、やや減少傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。