日本のすもも生産量の概要
すもも(プラム)の生産量、日本一は山梨県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※すももの生産量には、プルーン(西洋すもも)の生産量も含まれています。
⇒プルーン(西洋すもも)のみの生産量については下記のページに掲載しています。
関連ページ:【都道府県】プルーン(西洋すもも)の産地・生産量ランキング
⇒なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】すもも(プラム)の産地・生産量ランキング
※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】スモモの栽培面積ランキング/シェア
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・すもも生産量の日本一は山梨県で、全国シェアは29.9%です(2019年)。
・生産量1位の山梨県、2位の長野県、3位和歌山県の3県あわせて、国内生産量の約56%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 18,100 (t) | – |
1位 | 山梨 | 5,420 (t) | 29.9% |
2位 | 長野 | 2,720 (t) | 15.0% |
3位 | 和歌山 | 2,020 (t) | 11.2% |
4位 | 山形 | 1,890 (t) | 10.4% |
5位 | 青森 | 907 (t) | 5.0% |
6位 | 北海道 | 851 (t) | 4.7% |
7位 | 福島 | 799 (t) | 4.4% |
8位 | 福岡 | 732 (t) | 4.0% |
9位 | 鹿児島 | 101 (t) | 0.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:山梨県
2位:長野県
3位:和歌山県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 山梨 | 長野 | 和歌山 | 山形 | 青森 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 29,000 | 9,840 | 3,750 | 4,130 | 2,060 | … | 9,220 |
2003年 | 22,600 | 7,150 | 3,040 | 3,190 | 1,450 | 1,240 | 6,530 |
2004年 | 27,100 | 9,200 | 3,100 | 4,100 | 1,650 | 1,150 | 7,900 |
2005年 | 26,800 | 9,340 | 3,480 | 3,920 | 1,970 | 885 | 7,205 |
2006年 | 21,400 | 6,160 | 3,240 | 3,140 | 1,720 | 1,160 | 5,980 |
2007年 | 21,900 | 6,660 | 3,140 | 3,280 | 1,850 | 897 | 6,073 |
2008年 | 26,000 | 9,100 | 3,170 | 3,970 | 1,770 | 1,060 | 6,930 |
2009年 | 20,900 | 6,850 | 2,830 | 1,770 | 1,510 | 1,230 | 6,710 |
2010年 | 20,900 | 6,580 | 2,930 | 2,310 | 1,950 | 981 | 6,149 |
2011年 | 22,500 | 7,380 | 3,070 | 3,140 | 1,390 | 948 | 6,572 |
2012年 | 22,300 | 8,360 | 3,440 | 1,960 | 1,400 | 720 | 6,420 |
2013年 | 21,800 | 7,450 | 2,810 | 2,940 | 1,560 | 998 | 6,042 |
2014年 | 22,300 | 7,240 | 3,460 | 2,850 | 1,960 | 892 | 5,898 |
2015年 | 21,300 | 6,770 | 3,270 | 2,350 | 1,970 | 1,220 | 5,720 |
2016年 | 23,000 | 7,990 | 3,390 | 2,530 | 2,220 | 933 | 5,937 |
2017年 | 19,600 | 6,690 | 3,110 | 1,970 | 1,780 | 1,010 | 5,040 |
2018年 | 23,100 | 7,820 | 3,090 | 3,330 | 2,000 | 1,060 | 5,800 |
2019年 | 18,100 | 5,420 | 2,720 | 2,020 | 1,890 | 907 | 5,143 |
・日本のすもも生産量は、減少傾向で推移しています。
・シェア4位の山形県のすもも生産量に関しては、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。