日本のエビ類合計漁獲量の概要
エビ類(海老)の合計の漁獲量、日本一は佐賀県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・エビ類(海老)の合計漁獲量の日本一は佐賀県で、全国シェアは14.9%です(2019年)。
・漁獲量1位の佐賀県、2位の北海道、3位兵庫県の3道県あわせて、国内漁獲量の約36%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 12,948 (t) | 100% | – |
1位 | 佐賀 | 1,925 (t) | 14.9% | 太良町、佐賀市、白石町 |
2位 | 北海道 | 1,580 (t) | 12.2% | 増毛町、余市町、森町 |
3位 | 兵庫 | 1,118 (t) | 8.6% | 新温泉町、姫路市、淡路市 |
4位 | 石川 | 993 (t) | 7.7% | 金沢市、志賀町、加賀市 |
5位 | 愛媛 | 808 (t) | 6.2% | 今治市、松山市、西条市 |
6位 | 富山 | 787 (t) | 6.1% | 富山市、射水市、高岡市 |
7位 | 愛知 | 566 (t) | 4.4% | 南知多町、碧南市、蒲郡市 |
8位 | 福井 | 487 (t) | 3.8% | 坂井市、越前町、福井市 |
9位 | 新潟 | 421 (t) | 3.3% | 佐渡市、新潟市、糸魚川市 |
10位 | 山口 | 402 (t) | 3.1% | 宇部市、下関市、山口市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:佐賀県
2位:北海道
3位:兵庫県
注目:富山県(6位)
注目:福井県(8位)
注目:静岡県(12位)
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 佐賀 | 北海道 | 兵庫 | 石川 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 22,472 | 164 | 3,696 | 1,399 | 1,038 | 1,656 | 14,519 |
2009年 | 19,957 | 138 | 3,567 | 1,391 | 1,096 | 1,787 | 11,978 |
2010年 | 18,569 | 123 | 3,540 | 1,237 | 743 | 1,563 | 11,363 |
2011年 | 19,425 | 96 | 3,265 | 1,542 | 720 | 1,531 | 12,271 |
2012年 | 16,009 | 79 | 2,996 | 713 | 662 | 1,433 | 10,126 |
2013年 | 17,303 | 1,198 | 3,000 | 944 | 752 | 1,452 | 9,957 |
2014年 | 16,253 | 943 | 2,732 | 981 | 971 | 1,228 | 9,398 |
2015年 | 15,862 | 490 | 2,869 | 1,017 | 1,158 | 1,215 | 9,113 |
2016年 | 16,717 | 1,606 | 2,064 | 1,308 | 1,148 | 1,081 | 9,510 |
2017年 | 16,703 | 2,381 | 1,910 | 1,205 | 1,022 | 1,050 | 9,135 |
2018年 | 14,653 | 2,145 | 1,410 | 1,336 | 1,002 | 951 | 7,809 |
2019年 | 12,948 | 1,925 | 1,580 | 1,118 | 993 | 808 | 6,524 |
・日本のエビ類の合計漁獲量は、減少傾向で推移しています。
・ただし、2019年現在で全国シェア1位の佐賀県については、漁獲量が増加傾向にあります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。