日本のニンジン生産量の概要
ニンジン生産量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の類似ランキングのページもあります(ニンジン・カブの合計生産量ランキングです)。
関連ページ:【世界】ニンジン・カブの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ニンジン生産量の日本一は北海道で、全国シェアは32.7%です(2019年)。
・生産量1位の北海道、2位の千葉県、3位徳島県の3道県あわせて、国内生産量の約57%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 594,900 (t) | – |
1位 | 北海道 | 194,700 (t) | 32.7% |
2位 | 千葉 | 93,600 (t) | 15.7% |
3位 | 徳島 | 51,400 (t) | 8.6% |
4位 | 青森 | 39,600 (t) | 6.7% |
5位 | 長崎 | 31,100 (t) | 5.2% |
6位 | 茨城 | 27,700 (t) | 4.7% |
7位 | 愛知 | 19,700 (t) | 3.3% |
8位 | 鹿児島 | 19,300 (t) | 3.2% |
9位 | 埼玉 | 18,700 (t) | 3.1% |
10位 | 熊本 | 18,200 (t) | 3.1% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:千葉県
3位:徳島県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 北海道 | 千葉 | 徳島 | 青森 | 長崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 624,100 | 166,700 | 131,500 | 45,700 | 38,100 | 25,700 | 216,400 |
2007年 | 665,900 | 195,600 | 132,300 | 50,600 | 40,200 | 28,000 | 219,200 |
2008年 | 656,800 | 199,100 | 119,400 | 49,000 | 42,200 | 31,700 | 215,400 |
2009年 | 650,100 | 177,300 | 132,000 | 53,500 | 38,600 | 34,000 | 214,700 |
2010年 | 595,700 | 166,000 | 113,200 | 51,000 | 33,500 | 33,700 | 198,300 |
2011年 | 617,300 | 173,100 | 121,600 | 52,900 | 41,900 | 32,800 | 195,000 |
2012年 | 613,200 | 185,800 | 111,200 | 48,400 | 40,700 | 34,000 | 193,100 |
2013年 | 603,900 | 173,200 | 110,700 | 52,700 | 40,300 | 31,800 | 195,200 |
2014年 | 633,200 | 187,000 | 117,100 | 54,200 | 38,200 | 35,500 | 201,200 |
2015年 | 633,100 | 189,300 | 119,200 | 51,800 | 39,500 | 30,800 | 202,500 |
2016年 | 566,800 | 146,800 | 108,700 | 52,000 | 38,400 | 30,500 | 190,400 |
2017年 | 596,500 | 193,300 | 101,900 | 53,100 | 38,000 | 30,300 | 179,900 |
2018年 | 574,700 | 164,200 | 109,400 | 48,700 | 37,400 | 32,500 | 182,500 |
2019年 | 594,900 | 194,700 | 93,600 | 51,400 | 39,600 | 31,100 | 184,500 |
・日本のニンジン生産量は、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。