日本のシラス漁獲量の概要
シラスの漁獲量、日本一は愛知県です。
※集計対象となっている「シラスの定義」は次の通りです。
集計対象 | 定義等 |
しらす | いわし類の稚仔(=ちし)魚であって、35mm以下程度のもの (混獲されたいわし類以外の稚仔魚を含む。) |
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・シラス漁獲量の日本一は愛知県で、全国シェアは19.1%です(2019年)。
・漁獲量1位の愛知県、2位の静岡県、3位大阪府の3府県あわせて、国内漁獲量の約34%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 59,883 (t) | 100% | – |
1位 | 愛知 | 11,433 (t) | 19.1% | 南知多町、碧南市、田原市 |
2位 | 静岡 | 4,980 (t) | 8.3% | 浜松市、吉田町、磐田市 |
3位 | 大阪 | 3,713 (t) | 6.2% | 岸和田市、岬町、泉佐野市 |
4位 | 茨城 | 3,411 (t) | 5.7% | 大洗町、鹿嶋市、北茨城市 |
5位 | 愛媛 | 2,793 (t) | 4.7% | 伊方町、伊予市、松山市 |
6位 | 高知 | 2,702 (t) | 4.5% | 高知市、香南市、安芸市 |
7位 | 大分 | 2,653 (t) | 4.4% | 杵築市、佐伯市、日出町 |
8位 | 徳島 | 2,143 (t) | 3.6% | 小松島市、阿南市 |
9位 | 鹿児島 | 2,087 (t) | 3.5% | 日置市、いちき串木野市、志布志市 |
10位 | 和歌山 | 2,075 (t) | 3.5% | 有田市、湯浅町、みなべ町 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:愛知県
2位:静岡県
3位:大阪府
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | 茨城 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 69,754 | 11,495 | 8,350 | 3,154 | 3,313 | 5,048 | 38,394 |
2009年 | 56,962 | 5,334 | 7,628 | 2,959 | 2,127 | 4,223 | 34,691 |
2010年 | 71,843 | 5,382 | 8,302 | 4,995 | 3,684 | 5,285 | 44,195 |
2011年 | 48,084 | 6,492 | 9,532 | 2,019 | 1,136 | 2,981 | 25,924 |
2012年 | 65,882 | 7,433 | 10,236 | 3,700 | 2,647 | 3,808 | 38,058 |
2013年 | 59,160 | 6,229 | 6,936 | 3,939 | 2,882 | 3,613 | 35,561 |
2014年 | 60,515 | 8,936 | 9,586 | 3,587 | 3,203 | 3,459 | 31,744 |
2015年 | 64,772 | 11,445 | 9,885 | 3,943 | 1,842 | 3,088 | 34,569 |
2016年 | 63,180 | 8,445 | 8,905 | 3,859 | 1,293 | 3,664 | 37,014 |
2017年 | 50,855 | 5,039 | 5,226 | 3,119 | 3,775 | 3,687 | 30,009 |
2018年 | 50,509 | 6,821 | 5,844 | 2,937 | 3,395 | 2,785 | 28,727 |
2019年 | 59,883 | 11,433 | 4,980 | 3,713 | 3,411 | 2,793 | 33,553 |
・日本のシラス漁獲量は、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。