日本の二条大麦生産量の概要
二条大麦の生産量、日本一は佐賀県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※「二条大麦」は、穂を上から見た時に実が2列についている大麦で、明治初期にビール醸造を目的に導入され、現在では焼酎の原料にもなっています。。
※実が6列についている「六条大麦」の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】六条大麦の産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
・二条大麦生産量の日本一は佐賀県で、全国シェアは28.2%です(2020年)。
・生産量1位の佐賀県、2位の栃木県、3位福岡県の3県あわせて、国内生産量の約68%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア |
---|---|---|---|
– | 全国 | 144,700(t) | – |
1位 | 佐賀 | 40,800(t) | 28.2% |
2位 | 栃木 | 30,900(t) | 21.4% |
3位 | 福岡 | 26,500(t) | 18.3% |
4位 | 岡山 | 8,340(t) | 5.8% |
5位 | 北海道 | 7,600(t) | 5.3% |
6位 | 熊本 | 6,460(t) | 4.5% |
7位 | 群馬 | 5,820(t) | 4.0% |
8位 | 大分 | 4,870(t) | 3.4% |
9位 | 長崎 | 4,470(t) | 3.1% |
10位 | 茨城 | 2,760(t) | 1.9% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:佐賀県
2位:栃木県
3位:福岡県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 佐賀 | 栃木 | 福岡 | 岡山 | 北海道 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 119,100 | 33,300 | 33,800 | 15,200 | 7,920 | 5,890 | 22,990 |
2012年 | 112,400 | 31,700 | 30,300 | 15,800 | 6,530 | 6,710 | 21,360 |
2013年 | 116,600 | 26,300 | 37,500 | 16,200 | 7,270 | 5,080 | 24,250 |
2014年 | 108,200 | 33,500 | 20,900 | 18,600 | 7,600 | 5,880 | 21,720 |
2015年 | 113,300 | 27,800 | 35,900 | 14,600 | 5,560 | 6,510 | 22,930 |
2016年 | 106,800 | 24,900 | 34,000 | 14,100 | 5,930 | 6,720 | 21,150 |
2017年 | 119,700 | 28,700 | 36,200 | 15,900 | 7,570 | 5,800 | 25,530 |
2018年 | 121,700 | 34,400 | 31,000 | 19,000 | 6,560 | 5,540 | 25,200 |
2019年 | 146,600 | 43,100 | 32,400 | 26,100 | 8,230 | 7,620 | 29,150 |
2020年 | 144,700 | 40,800 | 30,900 | 26,500 | 8,340 | 7,600 | 30,560 |
・日本の二条大麦生産量は、おおむね増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。