日本のブルーベリー生産量の概要
ブルーベリーの生産量、日本一は長野県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】ブルーベリーの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による統計の確報が公表されるのは「年末から数えて、およそ2年後~2年半後」です(主要な果物に指定されていない特産果樹の場合)。そのため、2021年(令和3年)の生産量については、2024年以降の更新になると思われます。
・ブルーベリー生産量の日本一は長野県で、全国シェアは11.7%です(2018年)。
・生産量1位の長野県、2位の東京都、3位群馬県の3都県あわせて、国内生産量の約30%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国 | 1,521.1(t) | – | – |
1位 | 長野 | 178.5(t) | 11.7% | 伊那市、信濃町、飯田市 |
2位 | 東京 | 140.0(t) | 9.2% | 八王子市、町田市、青梅市 |
3位 | 群馬 | 134.9(t) | 8.9% | 渋川市、沼田市、みなかみ町 |
4位 | 岩手 | 103.0(t) | 6.8% | 遠野市、盛岡市、岩手町 |
5位 | 千葉 | 81.9(t) | 5.4% | 千葉市、木更津市、袖ケ浦市 |
6位 | 埼玉 | 73.8(t) | 4.9% | 狭山市、美里町、秩父市 |
7位 | 愛媛 | 71.2(t) | 4.7% | 松山市、砥部町、西条市 |
8位 | 熊本 | 64.2(t) | 4.2% | 山都町、南阿蘇村、菊陽町 |
9位 | 茨城 | 61.0(t) | 4.0% | かすみがうら市、つくば市、石岡市 |
10位 | 青森 | 52.1(t) | 3.4% | 東通村、中泊町、八戸市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国 | 2,558 (t) | – | – |
1位 | 東京 | 384 (t) | 15.0% | 八王子市、町田市、青梅市 |
2位 | 茨城 | 306 (t) | 11.9% | かすみがうら市、つくば市、石岡市 |
3位 | 長野 | 276 (t) | 10.8% | 大鹿村、喬木村、飯田市 |
4位 | 群馬 | 267 (t) | 10.4% | 渋川市、沼田市、みなかみ町 |
5位 | 千葉 | 126 (t) | 4.9% | 木更津市、千葉市、袖ケ浦市 |
6位 | 岩手 | 113 (t) | 4.4% | 遠野市、盛岡市、岩手町 |
7位 | 埼玉 | 110 (t) | 4.3% | 美里町、熊谷市、秩父市 |
8位 | 愛媛 | 78 (t) | 3.0% | 松山市、砥部町、伊予市 |
9位 | 山形 | 74 (t) | 2.9% | 鶴岡市、寒河江市、朝日町 |
10位 | 青森 | 70 (t) | 2.7% | 東通村、中泊町、八戸市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:長野県
2位:東京都
3位:群馬県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 長野 | 東京 | 群馬 | 岩手 | 千葉 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 1,052.7 | 259.0 | 56.1 | 142.1 | 70.7 | 36.7 | 488.1 |
2004年 | 1,254.9 | 280.0 | 64.3 | 143.7 | 80.2 | 48.9 | 637.8 |
2005年 | 1,460.8 | 311.0 | 157.1 | 144.0 | 83.6 | 62.7 | 702.4 |
2006年 | 1,630.0 | 332.0 | 86.5 | 144.0 | 75.9 | 62.5 | 929.1 |
2007年 | 1,808.0 | 351.0 | 142.6 | 123.5 | 96.6 | 68.2 | 1,026.1 |
2008年 | 1,872.4 | 426.0 | 167.0 | 178.7 | 25.2 | 75.5 | 1,000.0 |
2009年 | 2,215.0 | 432.0 | 167.0 | 213.5 | 86.7 | 88.3 | 1,227.5 |
2010年 | 2,258.5 | 467.0 | 184.4 | 283.9 | 102.8 | 86.0 | 1,134.4 |
2011年 | 2,451.8 | 545.0 | 198.6 | 281.5 | 97.2 | 107.0 | 1,222.5 |
2012年 | 2,698.4 | 482.0 | 312.0 | 298.5 | 96.8 | 136.4 | 1,372.7 |
2013年 | 2,700.1 | 444.0 | 377.0 | 262.6 | 92.8 | 134.9 | 1,388.8 |
2014年 | 2,663.4 | 442.0 | 332.0 | 255.8 | 98.1 | 135.2 | 1,400.3 |
2015年 | 2,547.4 | 286.1 | 313.2 | 275.8 | 99.3 | 134.0 | 1,439.0 |
2016年 | 2,476.1 | 284.2 | 330.0 | 269.3 | 114.0 | 133.3 | 1,345.3 |
2017年 | 2,557.7 | 276.3 | 384.0 | 266.9 | 113.0 | 126.4 | 1,391.1 |
2018年 | 1,521.1 | 178.5 | 140.0 | 134.9 | 103.0 | 81.9 | 882.8 |
・日本のブルーベリー生産量は、増加傾向で推移していましたが、直近では減少傾向に転じています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。