日本のミニトマト(プチトマト)生産量の概要
ミニトマト(プチトマト)の生産量、日本一は熊本県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※ミニトマトの生産量は、トマトの生産量の中に含まれています。
⇒ミニトマトを含むトマトの国内生産量については下記のページに掲載しています。
関連ページ:【都道府県】トマトの産地・生産量ランキング
⇒また、世界の類似ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】トマトの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ミニトマト(プチトマト)生産量の日本一は熊本県で、全国シェアは24.7%です(2019年)。
・生産量1位の熊本県、2位の北海道、3位愛知県の3道県あわせて、国内生産量の約45%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 151,800 (t) | – |
1位 | 熊本 | 37,500 (t) | 24.7% |
2位 | 北海道 | 16,600 (t) | 10.9% |
3位 | 愛知 | 13,800 (t) | 9.1% |
4位 | 宮崎 | 10,200 (t) | 6.7% |
5位 | 茨城 | 6,650 (t) | 4.4% |
6位 | 福島 | 5,970 (t) | 3.9% |
7位 | 静岡 | 5,040 (t) | 3.3% |
8位 | 千葉 | 4,830 (t) | 3.2% |
9位 | 長崎 | 4,670 (t) | 3.1% |
10位 | 山形 | 3,930 (t) | 2.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:熊本県
2位:北海道
3位:愛知県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 熊本 | 北海道 | 愛知 | 宮崎 | 茨城 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 88,600 | 14,400 | 7,250 | 12,400 | 4,250 | 4,420 | 45,880 |
2003年 | 87,400 | 13,800 | 7,480 | 11,400 | 4,840 | 4,530 | 45,350 |
2004年 | 91,600 | 15,100 | 8,170 | 11,600 | 5,370 | 5,200 | 46,160 |
2005年 | 97,100 | 15,400 | 8,770 | 12,500 | 5,290 | 6,020 | 49,120 |
2006年 | 96,100 | 16,500 | 9,750 | 12,700 | 5,000 | 5,740 | 46,410 |
2007年 | 104,700 | 18,400 | 9,720 | 13,700 | 6,190 | 5,650 | 51,040 |
2008年 | 104,800 | 17,400 | 9,960 | 13,200 | 6,140 | 5,260 | 52,840 |
2009年 | 109,600 | 21,200 | 9,940 | 13,200 | 6,420 | 5,830 | 53,010 |
2010年 | 105,900 | 22,800 | 9,960 | 13,000 | 6,960 | 5,000 | 48,180 |
2011年 | 109,300 | 24,000 | 10,100 | 13,400 | 7,140 | 5,290 | 49,370 |
2012年 | 115,800 | 23,600 | 11,900 | 13,100 | 6,620 | 5,900 | 54,680 |
2013年 | 125,900 | 26,100 | 12,300 | 13,900 | 8,580 | 6,290 | 58,730 |
2014年 | 131,900 | 30,200 | 14,800 | 12,200 | 8,620 | 6,980 | 59,100 |
2015年 | 131,300 | 30,000 | 14,400 | 11,700 | 7,670 | 6,730 | 60,800 |
2016年 | 137,100 | 30,800 | 13,500 | 13,500 | 8,160 | 7,280 | 63,860 |
2017年 | 142,700 | 32,000 | 15,500 | 13,500 | 9,140 | 7,720 | 64,840 |
2018年 | 144,800 | 33,000 | 14,700 | 13,900 | 9,230 | 7,650 | 66,320 |
2019年 | 151,800 | 37,500 | 16,600 | 13,800 | 10,200 | 6,650 | 67,050 |
・日本のミニトマト生産量は、増加傾向で推移しています。
・特に全国シェア現1位の熊本県の生産量が、年々増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。