「ヨーグルト」への支出額ランキングの概要
「ヨーグルト」への支出額日本一の都市は「福島市(福島県)」で、最下位の都市は「北九州市(福岡県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「ヨーグルト」は「果実入り」なども含み、「ドリンクヨーグルト」も含みます。
最新ランキングと全国平均
- 「ヨーグルト」への支出額日本一の都市は「福島市(福島県)」で、その額は一世帯当たり17,817円、これは全国平均の約1.27倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「北九州市(福岡県)」で、一世帯当たり9,677円、全国平均の約0.69倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 14,000円 | – | – |
福島市 | 17,817円 | 1位 | (福島県) |
新潟市 | 16,342円 | 2位 | (新潟県) |
東京23区 | 16,324円 | 3位 | (東京都) |
前橋市 | 16,202円 | 4位 | (群馬県) |
仙台市 | 16,128円 | 5位 | (宮城県) |
奈良市 | 16,083円 | 6位 | (奈良県) |
広島市 | 15,894円 | 7位 | (広島県) |
千葉市 | 15,887円 | 8位 | (千葉県) |
横浜市 | 15,875円 | 9位 | (神奈川県) |
甲府市 | 15,815円 | 10位 | (山梨県) |
… | … | … | … |
北九州市 | 9,677円 | 52位 | (福岡県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 11,616円 | 46位 | (北海道) |
青森市 | 13,590円 | 31位 | (青森県) |
盛岡市 | 15,445円 | 12位 | (岩手県) |
仙台市 | 16,128円 | 5位 | (宮城県) |
秋田市 | 14,226円 | 23位 | (秋田県) |
山形市 | 15,000円 | 16位 | (山形県) |
福島市 | 17,817円 | 1位 | (福島県) |
水戸市 | 14,294円 | 22位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 15,697円 | 11位 | (栃木県) |
前橋市 | 16,202円 | 4位 | (群馬県) |
さいたま市 | 15,360円 | 13位 | (埼玉県) |
千葉市 | 15,887円 | 8位 | (千葉県) |
東京23区 | 16,324円 | 3位 | (東京都) |
横浜市 | 15,875円 | 9位 | (神奈川県) |
新潟市 | 16,342円 | 2位 | (新潟県) |
富山市 | 13,605円 | 30位 | (富山県) |
金沢市 | 11,680円 | 44位 | (石川県) |
福井市 | 12,424円 | 38位 | (福井県) |
甲府市 | 15,815円 | 10位 | (山梨県) |
長野市 | 12,327円 | 39位 | (長野県) |
岐阜市 | 14,115円 | 24位 | (岐阜県) |
静岡市 | 14,422円 | 21位 | (静岡県) |
名古屋市 | 13,845円 | 27位 | (愛知県) |
津市 | 14,570円 | 19位 | (三重県) |
大津市 | 15,127円 | 14位 | (滋賀県) |
京都市 | 13,829円 | 28位 | (京都府) |
大阪市 | 12,303円 | 40位 | (大阪府) |
神戸市 | 12,804円 | 35位 | (兵庫県) |
奈良市 | 16,083円 | 6位 | (奈良県) |
和歌山市 | 10,869円 | 48位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 11,664円 | 45位 | (鳥取県) |
松江市 | 12,835円 | 34位 | (島根県) |
岡山市 | 11,468円 | 47位 | (岡山県) |
広島市 | 15,894円 | 7位 | (広島県) |
山口市 | 14,658円 | 18位 | (山口県) |
徳島市 | 13,945円 | 25位 | (徳島県) |
高松市 | 14,473円 | 20位 | (香川県) |
松山市 | 12,724円 | 37位 | (愛媛県) |
高知市 | 13,857円 | 26位 | (高知県) |
福岡市 | 11,835円 | 43位 | (福岡県) |
佐賀市 | 12,987円 | 33位 | (佐賀県) |
長崎市 | 9,878円 | 51位 | (長崎県) |
熊本市 | 11,901円 | 42位 | (熊本県) |
大分市 | 13,623円 | 29位 | (大分県) |
宮崎市 | 10,735円 | 49位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 12,754円 | 36位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 10,730円 | 50位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内のヨーグルトへの支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
年次 | 福島市 | 全国平均 | 北九州市 |
---|---|---|---|
2013年 | 11,646円 | 10,855円 | 9,373円 |
2014年 | 13,214円 | 11,459円 | 8,861円 |
2015年 | 15,343円 | 12,135円 | 9,756円 |
2016年 | 14,441円 | 13,495円 | 11,332円 |
2017年 | 17,630円 | 13,391円 | 11,091円 |
2018年 | 14,286円 | 13,203円 | 11,084円 |
2019年 | 14,213円 | 13,157円 | 10,775円 |
2020年 | 17,817円 | 14,000円 | 9,677円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。