「チューハイ・カクテル」への支出額ランキングの概要

「チューハイ・カクテル」への支出額(購入金額)日本一の都市は「青森市(青森県)」で、最下位の都市は「長崎市(長崎県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「チューハイ・カクテル」の集計対象には、「酎ハイ、サワー、カクテル、ハイボール、ウーロンハイ」等が含まれています。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 酒類 | ○ | … |
| -清酒 | ○ | ○ |
| -焼酎 | ○ | ○ |
| -ビール | ○ | ○ |
| -ウイスキー | ○ | ○ |
| -ワイン | ○ | ○ |
| -発泡酒等 | ○ | ○ |
| -チューハイ・カクテル | ○ | ○ |
| -他の酒(ウォッカ・梅酒等) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「チューハイ・カクテル」への支出額日本一の都市は「青森市(青森県)」で、その額は一世帯当たり7,070円、これは全国平均の約1.50倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「長崎市(長崎県)」で、一世帯当たり2,093円、全国平均の約0.45倍となっています(2020年)。
- また、青森市は「チューハイ・カクテル」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり22,386mlとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 4,701円 | – | 14,029ml | – | – |
| 青森市 | 7,070円 | 1位 | 22,386ml | 1位 | (青森県) |
| 高知市 | 6,329円 | 2位 | 18,642ml | 4位 | (高知県) |
| 高松市 | 6,325円 | 3位 | 19,511ml | 2位 | (香川県) |
| 鳥取市 | 6,169円 | 4位 | 19,064ml | 3位 | (鳥取県) |
| 横浜市 | 5,947円 | 5位 | 17,833ml | 5位 | (神奈川県) |
| 山形市 | 5,848円 | 6位 | 16,966ml | 7位 | (山形県) |
| 富山市 | 5,831円 | 7位 | 16,451ml | 8位 | (富山県) |
| さいたま市 | 5,791円 | 8位 | 16,095ml | 9位 | (埼玉県) |
| 東京23区 | 5,773円 | 9位 | 15,710ml | 13位 | (東京都) |
| 新潟市 | 5,580円 | 10位 | 15,888ml | 11位 | (新潟県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 長崎市 | 2,093円 | 52位 | 5,813ml | 52位 | (長崎県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 4,972円 | 14位 | 15,419ml | 14位 | (北海道) |
| 青森市 | 7,070円 | 1位 | 22,386ml | 1位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 5,570円 | 11位 | 17,750ml | 6位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 3,518円 | 43位 | 9,266ml | 46位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 4,237円 | 30位 | 12,387ml | 28位 | (秋田県) |
| 山形市 | 5,848円 | 6位 | 16,966ml | 7位 | (山形県) |
| 福島市 | 4,376円 | 26位 | 12,833ml | 25位 | (福島県) |
| 水戸市 | 3,296円 | 47位 | 10,067ml | 45位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 4,429円 | 22位 | 11,706ml | 34位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 4,056円 | 31位 | 12,016ml | 31位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 5,791円 | 8位 | 16,095ml | 9位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 4,644円 | 20位 | 14,054ml | 18位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 5,773円 | 9位 | 15,710ml | 13位 | (東京都) |
| 横浜市 | 5,947円 | 5位 | 17,833ml | 5位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 5,580円 | 10位 | 15,888ml | 11位 | (新潟県) |
| 富山市 | 5,831円 | 7位 | 16,451ml | 8位 | (富山県) |
| 金沢市 | 4,850円 | 16位 | 13,988ml | 19位 | (石川県) |
| 福井市 | 2,735円 | 49位 | 7,773ml | 50位 | (福井県) |
| 甲府市 | 3,743円 | 38位 | 11,301ml | 39位 | (山梨県) |
| 長野市 | 4,269円 | 29位 | 13,352ml | 21位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 3,908円 | 36位 | 11,860ml | 32位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 4,287円 | 28位 | 12,813ml | 26位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 4,045円 | 32位 | 11,684ml | 35位 | (愛知県) |
| 津市 | 3,435円 | 44位 | 10,464ml | 42位 | (三重県) |
| 大津市 | 4,814円 | 17位 | 14,328ml | 16位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 3,535円 | 42位 | 11,150ml | 41位 | (京都府) |
| 大阪市 | 4,735円 | 18位 | 13,097ml | 22位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 5,447円 | 12位 | 15,994ml | 10位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 4,417円 | 23位 | 13,425ml | 20位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 3,427円 | 45位 | 10,415ml | 43位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 6,169円 | 4位 | 19,064ml | 3位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 3,743円 | 38位 | 11,406ml | 38位 | (島根県) |
| 岡山市 | 4,874円 | 15位 | 14,242ml | 17位 | (岡山県) |
| 広島市 | 3,662円 | 41位 | 10,255ml | 44位 | (広島県) |
| 山口市 | 4,651円 | 19位 | 14,767ml | 15位 | (山口県) |
| 徳島市 | 3,884円 | 37位 | 11,503ml | 36位 | (徳島県) |
| 高松市 | 6,325円 | 3位 | 19,511ml | 2位 | (香川県) |
| 松山市 | 4,030円 | 33位 | 12,381ml | 29位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 6,329円 | 2位 | 18,642ml | 4位 | (高知県) |
| 福岡市 | 3,341円 | 46位 | 8,927ml | 47位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 3,038円 | 48位 | 8,641ml | 48位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 2,093円 | 52位 | 5,813ml | 52位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 4,379円 | 25位 | 12,994ml | 24位 | (熊本県) |
| 大分市 | 3,969円 | 35位 | 12,139ml | 30位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 4,466円 | 21位 | 13,048ml | 23位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 2,176円 | 51位 | 6,720ml | 51位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 3,982円 | 34位 | 11,712ml | 33位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「チューハイ・カクテル」への支出額は、増加傾向で推移しています(2015年より集計開始)。
| 年次 | 青森市 | 全国平均 | 長崎市 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 3,981円 | 2,185円 | 1,517円 |
| 2016年 | 4,709円 | 2,542円 | 1,611円 |
| 2017年 | 4,527円 | 2,724円 | 2,099円 |
| 2018年 | 2,956円 | 3,106円 | 1,405円 |
| 2019年 | 4,115円 | 3,548円 | 1,721円 |
| 2020年 | 7,070円 | 4,701円 | 2,093円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
