「おにぎり他」への支出額ランキングの概要
「おにぎり他」への支出額日本一の都市は「川崎市(神奈川県)」で、最下位の都市は「秋田市(秋田県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「おにぎり他」は、「弁当、寿司弁当の項目に分類されない単品の米飯食」を指しますが、冷凍のものは除きます。
・具体的には、「赤飯や山菜飯」は、「おにぎり他」の集計対象に含まれています。
・「冷凍の焼きおにぎり」は、対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】ピザ・たこ焼・中華まん等への支出額ランキング
最新ランキングと全国平均
- 「おにぎり他」への支出額日本一の都市は「川崎市(神奈川県)」で、その額は一世帯当たり6,000円、これは全国平均の約1.33倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「秋田市(秋田県)」で、一世帯当たり3,123円、全国平均の約0.69倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 4,524円 | – | – |
川崎市 | 6,000円 | 1位 | (神奈川県) |
水戸市 | 5,915円 | 2位 | (茨城県) |
甲府市 | 5,771円 | 3位 | (山梨県) |
広島市 | 5,711円 | 4位 | (広島県) |
東京23区 | 5,666円 | 5位 | (東京都) |
新潟市 | 5,445円 | 6位 | (新潟県) |
北九州市 | 5,415円 | 7位 | (福岡県) |
岡山市 | 5,410円 | 8位 | (岡山県) |
仙台市 | 5,348円 | 9位 | (宮城県) |
千葉市 | 5,275円 | 10位 | (千葉県) |
… | … | … | … |
秋田市 | 3,123円 | 52位 | (秋田県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 4,179円 | 34位 | (北海道) |
青森市 | 3,859円 | 42位 | (青森県) |
盛岡市 | 4,222円 | 32位 | (岩手県) |
仙台市 | 5,348円 | 9位 | (宮城県) |
秋田市 | 3,123円 | 52位 | (秋田県) |
山形市 | 4,100円 | 37位 | (山形県) |
福島市 | 4,667円 | 20位 | (福島県) |
水戸市 | 5,915円 | 2位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 5,178円 | 11位 | (栃木県) |
前橋市 | 4,141円 | 35位 | (群馬県) |
さいたま市 | 4,755円 | 18位 | (埼玉県) |
千葉市 | 5,275円 | 10位 | (千葉県) |
東京23区 | 5,666円 | 5位 | (東京都) |
横浜市 | 4,823円 | 16位 | (神奈川県) |
新潟市 | 5,445円 | 6位 | (新潟県) |
富山市 | 4,407円 | 25位 | (富山県) |
金沢市 | 4,072円 | 38位 | (石川県) |
福井市 | 4,264円 | 30位 | (福井県) |
甲府市 | 5,771円 | 3位 | (山梨県) |
長野市 | 4,253円 | 31位 | (長野県) |
岐阜市 | 3,478円 | 47位 | (岐阜県) |
静岡市 | 5,090円 | 13位 | (静岡県) |
名古屋市 | 4,105円 | 36位 | (愛知県) |
津市 | 3,583円 | 46位 | (三重県) |
大津市 | 4,452円 | 24位 | (滋賀県) |
京都市 | 3,327円 | 49位 | (京都府) |
大阪市 | 4,347円 | 27位 | (大阪府) |
神戸市 | 4,282円 | 28位 | (兵庫県) |
奈良市 | 3,153円 | 51位 | (奈良県) |
和歌山市 | 4,070円 | 39位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 4,220円 | 33位 | (鳥取県) |
松江市 | 4,727円 | 19位 | (島根県) |
岡山市 | 5,410円 | 8位 | (岡山県) |
広島市 | 5,711円 | 4位 | (広島県) |
山口市 | 3,957円 | 40位 | (山口県) |
徳島市 | 4,517円 | 23位 | (徳島県) |
高松市 | 4,799円 | 17位 | (香川県) |
松山市 | 3,439円 | 48位 | (愛媛県) |
高知市 | 5,107円 | 12位 | (高知県) |
福岡市 | 3,933円 | 41位 | (福岡県) |
佐賀市 | 3,816円 | 43位 | (佐賀県) |
長崎市 | 3,683円 | 45位 | (長崎県) |
熊本市 | 3,154円 | 50位 | (熊本県) |
大分市 | 4,399円 | 26位 | (大分県) |
宮崎市 | 3,721円 | 44位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 4,582円 | 22位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 4,940円 | 15位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「おにぎり他」への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
年次 | 川崎市 | 全国平均 | 秋田市 |
---|---|---|---|
2013年 | 4,867円 | 3,826円 | 3,234円 |
2014年 | 4,334円 | 3,953円 | 3,540円 |
2015年 | 5,444円 | 4,298円 | 3,150円 |
2016年 | 6,164円 | 4,370円 | 4,149円 |
2017年 | 5,399円 | 4,276円 | 3,859円 |
2018年 | 5,325円 | 4,500円 | 3,996円 |
2019年 | 6,515円 | 4,876円 | 3,587円 |
2020年 | 6,000円 | 4,524円 | 3,123円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。