日本のセトカ(せとかみかん)生産量の概要
セトカ(せとかみかん)の生産量、日本一は愛媛県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による統計の確報が公表されるのは「年末から数えて、およそ2年後~2年半後」です(主要な果物に指定されていない特産果樹の場合)。そのため、2021年(令和3年)の生産量については、2024年以降の更新になると思われます。
・セトカ(せとかみかん)生産量の日本一は愛媛県で、全国シェアは68.9%です(2018年)。
・生産量1位の愛媛県、2位の和歌山県、3位佐賀県の3県あわせて、国内生産量の約80%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国 | 5,314.3(t) | – | – |
1位 | 愛媛 | 3,660.7(t) | 68.9% | 松山市、今治市、八幡浜市 |
2位 | 和歌山 | 303.6(t) | 5.7% | 田辺市、有田川町、湯浅町 |
3位 | 佐賀 | 287.3(t) | 5.4% | 唐津市、佐賀市、小城市 |
4位 | 長崎 | 173.9(t) | 3.3% | 南島原市、西海市、長崎市 |
5位 | 広島 | 172.9(t) | 3.3% | 尾道市、大﨑上島町、呉市 |
6位 | 三重 | 164.5(t) | 3.1% | 御浜町、紀宝町、熊野市 |
7位 | 愛知 | 147.9(t) | 2.8% | 蒲郡市、田原市 |
8位 | 宮崎 | 92.0(t) | 1.7% | 日南市、都農町、串間市 |
9位 | 香川 | 88.0(t) | 1.7% | 善通寺市、坂出市、高松市 |
10位 | 高知 | 77.5(t) | 1.5% | 香南市、黒潮町、土佐市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:愛媛県
2位:和歌山県
3位:佐賀県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 愛媛 | 和歌山 | 佐賀 | 長崎 | 広島 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 208.4 | 144.7 | 0.0 | 26.0 | 26.7 | 0.0 | 11.0 |
2004年 | 442.5 | 278.6 | 0.0 | 83.3 | 44.6 | 0.0 | 36.0 |
2005年 | 689.2 | 480.4 | 10.0 | 84.5 | 50.3 | 0.0 | 64.0 |
2006年 | 1,148.4 | 786.0 | 11.0 | 178.0 | 52.3 | 47.0 | 74.1 |
2007年 | 1,662.9 | 1,223.2 | 11.0 | 230.0 | 87.6 | 10.3 | 100.8 |
2008年 | 3,452.2 | 2,764.1 | 46.0 | 291.0 | 127.2 | 91.3 | 132.6 |
2009年 | 3,105.6 | 2,286.0 | 78.0 | 321.4 | 115.5 | 127.0 | 177.7 |
2010年 | 3,156.6 | 2,159.4 | 110.0 | 322.4 | 138.0 | 152.5 | 274.3 |
2011年 | 4,057.9 | 2,808.1 | 167.0 | 314.8 | 209.0 | 211.8 | 347.2 |
2012年 | 4,303.0 | 3,010.4 | 221.4 | 257.2 | 211.0 | 180.5 | 422.5 |
2013年 | 5,273.4 | 3,766.5 | 175.4 | 311.4 | 264.5 | 267.0 | 488.6 |
2014年 | 5,463.8 | 3,855.4 | 255.4 | 328.8 | 241.2 | 239.0 | 544.0 |
2015年 | 5,619.0 | 3,935.4 | 269.1 | 284.8 | 230.5 | 282.8 | 616.4 |
2016年 | 5,140.1 | 3,351.6 | 297.4 | 306.5 | 203.1 | 262.0 | 719.5 |
2017年 | 5,704.3 | 3,688.7 | 266.4 | 299.7 | 192.1 | 286.0 | 971.4 |
2018年 | 5,314.3 | 3,660.7 | 303.6 | 287.3 | 173.9 | 172.9 | 715.9 |
・日本のセトカ(せとかみかん)生産量は、おおむね増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。