「大福・おはぎ・たい焼等」への支出額ランキングの概要
「他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等)」への支出額日本一の都市は「山形市(山形県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「他の和生菓子」は、「ようかん、饅頭の項目に分類されない和生菓子」を指し、半生菓子も含みます。
・具体的には、「大福餅、羽二重餅、くず餅、ゆべし、どら焼、あんきり、おはぎ、かしわ餅、桜餅、くし団子、今川焼、たい焼、もみじまんじゅう、くりまんじゅう、最中、桃山」等が、「他の和生菓子」の集計対象に含まれています。
・「スイートポテト」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の洋生菓子(エクレア・クレープ等)への支出額ランキング
・「おやき」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】ピザ・たこ焼・中華まん等への支出額ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
菓子類 | ○ | … |
-ようかん | ○ | … |
-饅頭(まんじゅう) | ○ | … |
-他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | ○ | … |
-カステラ | ○ | … |
-ケーキ | ○ | … |
-ゼリー | ○ | … |
-プリン | ○ | … |
-他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | ○ | … |
-煎餅(せんべい) | ○ | … |
-ビスケット | ○ | … |
-スナック菓子 | ○ | … |
-キャンデー | ○ | … |
-チョコレート | ○ | … |
-チョコレート菓子 | ○ | … |
-アイスクリーム・シャーベット | ○ | … |
-他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等)」への支出額日本一の都市は「山形市(山形県)」で、その額は一世帯当たり12,203円、これは全国平均の約1.51倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり3,995円、全国平均の約0.49倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 8,084円 | – | – |
山形市 | 12,203円 | 1位 | (山形県) |
岐阜市 | 10,938円 | 2位 | (岐阜県) |
奈良市 | 10,723円 | 3位 | (奈良県) |
札幌市 | 10,384円 | 4位 | (北海道) |
金沢市 | 10,301円 | 5位 | (石川県) |
大津市 | 10,149円 | 6位 | (滋賀県) |
福井市 | 10,136円 | 7位 | (福井県) |
仙台市 | 9,799円 | 8位 | (宮城県) |
福島市 | 9,721円 | 9位 | (福島県) |
津市 | 9,639円 | 10位 | (三重県) |
… | … | … | … |
那覇市 | 3,995円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 10,384円 | 4位 | (北海道) |
青森市 | 8,282円 | 26位 | (青森県) |
盛岡市 | 7,183円 | 43位 | (岩手県) |
仙台市 | 9,799円 | 8位 | (宮城県) |
秋田市 | 7,913円 | 30位 | (秋田県) |
山形市 | 12,203円 | 1位 | (山形県) |
福島市 | 9,721円 | 9位 | (福島県) |
水戸市 | 8,710円 | 17位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 7,928円 | 29位 | (栃木県) |
前橋市 | 7,689円 | 35位 | (群馬県) |
さいたま市 | 8,416円 | 22位 | (埼玉県) |
千葉市 | 8,448円 | 21位 | (千葉県) |
東京23区 | 9,151円 | 14位 | (東京都) |
横浜市 | 7,816円 | 31位 | (神奈川県) |
新潟市 | 7,461円 | 37位 | (新潟県) |
富山市 | 9,250円 | 12位 | (富山県) |
金沢市 | 10,301円 | 5位 | (石川県) |
福井市 | 10,136円 | 7位 | (福井県) |
甲府市 | 7,042円 | 45位 | (山梨県) |
長野市 | 7,740円 | 33位 | (長野県) |
岐阜市 | 10,938円 | 2位 | (岐阜県) |
静岡市 | 8,634円 | 18位 | (静岡県) |
名古屋市 | 8,390円 | 23位 | (愛知県) |
津市 | 9,639円 | 10位 | (三重県) |
大津市 | 10,149円 | 6位 | (滋賀県) |
京都市 | 9,245円 | 13位 | (京都府) |
大阪市 | 7,395円 | 38位 | (大阪府) |
神戸市 | 8,052円 | 27位 | (兵庫県) |
奈良市 | 10,723円 | 3位 | (奈良県) |
和歌山市 | 6,140円 | 51位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 8,801円 | 16位 | (鳥取県) |
松江市 | 8,540円 | 20位 | (島根県) |
岡山市 | 7,346円 | 39位 | (岡山県) |
広島市 | 8,556円 | 19位 | (広島県) |
山口市 | 9,411円 | 11位 | (山口県) |
徳島市 | 7,196円 | 42位 | (徳島県) |
高松市 | 8,368円 | 24位 | (香川県) |
松山市 | 7,700円 | 34位 | (愛媛県) |
高知市 | 7,153円 | 44位 | (高知県) |
福岡市 | 7,791円 | 32位 | (福岡県) |
佐賀市 | 8,354円 | 25位 | (佐賀県) |
長崎市 | 6,342円 | 48位 | (長崎県) |
熊本市 | 6,265円 | 49位 | (熊本県) |
大分市 | 6,447円 | 47位 | (大分県) |
宮崎市 | 6,202円 | 50位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 7,290円 | 41位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 3,995円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等)」への支出額は、やや減少傾向で推移しています。
年次 | 山形市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 11,567円 | 9,036円 | 4,736円 |
2014年 | 13,781円 | 9,117円 | 4,718円 |
2015年 | 12,588円 | 9,329円 | 4,947円 |
2016年 | 14,683円 | 9,440円 | 4,469円 |
2017年 | 12,657円 | 9,136円 | 5,183円 |
2018年 | 11,827円 | 8,518円 | 3,801円 |
2019年 | 12,187円 | 8,897円 | 3,565円 |
2020年 | 12,203円 | 8,084円 | 3,995円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。