「コーヒー」への支出額ランキングの概要
「コーヒー」への支出額(購入金額)日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、最下位の都市は「静岡市(静岡県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「コーヒー」は、「粒、か粒、粉末、固体のもの」を指します。
・具体的には、「トラジャ、キリマンジャロ、コロンビア、モカ、カフェオレ、カプチーノ、インスタントコーヒー」等が、「コーヒー」の集計対象に含まれています。
・液体のもの(コーヒー飲料)は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】コーヒー飲料への支出額ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
飲料 | ○ | … |
-茶類 | ○ | … |
-緑茶(茶葉) | ○ | ○ |
-紅茶・烏龍茶(茶葉) | ○ | ○ |
-他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | ○ | ○ |
-茶飲料 | ○ | … |
-コーヒー・ココア | ○ | … |
-コーヒー | ○ | ○ |
-コーヒー飲料 | ○ | … |
-ココア・ココア飲料 | ○ | … |
-茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | ○ | … |
-果実・野菜ジュース | ○ | … |
-炭酸飲料 | ○ | … |
-乳酸菌飲料 | ○ | … |
-乳飲料 | ○ | … |
-ミネラルウォーター | ○ | … |
-スポーツドリンク | ○ | … |
-他の飲料(豆乳・甘酒等) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「コーヒー」への支出額日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、その額は一世帯当たり8,691円、これは全国平均の約1.24倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「静岡市(静岡県)」で、一世帯当たり5,154円、全国平均の約0.74倍となっています(2020年)。
- なお、「コーヒー」の消費量ベースで見た日本一は「名古屋市(愛知県)」で、その量は一世帯当たり3,676gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 6,988円 | – | 2,756g | – | – |
札幌市 | 8,691円 | 1位 | 3,384g | 7位 | (北海道) |
東京23区 | 8,502円 | 2位 | 3,354g | 9位 | (東京都) |
名古屋市 | 8,329円 | 3位 | 3,676g | 1位 | (愛知県) |
京都市 | 8,271円 | 4位 | 3,498g | 4位 | (京都府) |
仙台市 | 8,264円 | 5位 | 3,294g | 10位 | (宮城県) |
さいたま市 | 8,143円 | 6位 | 2,569g | 34位 | (埼玉県) |
北九州市 | 8,097円 | 7位 | 3,647g | 2位 | (福岡県) |
広島市 | 8,006円 | 8位 | 3,459g | 6位 | (広島県) |
青森市 | 7,874円 | 9位 | 3,112g | 13位 | (青森県) |
奈良市 | 7,725円 | 10位 | 2,833g | 27位 | (奈良県) |
… | … | … | … | … | … |
静岡市 | 5,154円 | 52位 | 1,750g | 52位 | (静岡県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 8,691円 | 1位 | 3,384g | 7位 | (北海道) |
青森市 | 7,874円 | 9位 | 3,112g | 13位 | (青森県) |
盛岡市 | 7,509円 | 16位 | 3,492g | 5位 | (岩手県) |
仙台市 | 8,264円 | 5位 | 3,294g | 10位 | (宮城県) |
秋田市 | 7,370円 | 21位 | 2,311g | 44位 | (秋田県) |
山形市 | 6,883円 | 31位 | 2,421g | 40位 | (山形県) |
福島市 | 7,304円 | 24位 | 2,093g | 50位 | (福島県) |
水戸市 | 6,468円 | 39位 | 2,437g | 38位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 6,833円 | 33位 | 3,027g | 18位 | (栃木県) |
前橋市 | 7,194円 | 27位 | 2,850g | 25位 | (群馬県) |
さいたま市 | 8,143円 | 6位 | 2,569g | 34位 | (埼玉県) |
千葉市 | 7,357円 | 22位 | 2,928g | 20位 | (千葉県) |
東京23区 | 8,502円 | 2位 | 3,354g | 9位 | (東京都) |
横浜市 | 7,413円 | 19位 | 3,381g | 8位 | (神奈川県) |
新潟市 | 6,484円 | 38位 | 2,266g | 45位 | (新潟県) |
富山市 | 7,203円 | 26位 | 2,880g | 24位 | (富山県) |
金沢市 | 7,519円 | 15位 | 2,917g | 22位 | (石川県) |
福井市 | 7,001円 | 28位 | 2,479g | 36位 | (福井県) |
甲府市 | 6,093円 | 46位 | 2,352g | 42位 | (山梨県) |
長野市 | 7,464円 | 17位 | 3,112g | 13位 | (長野県) |
岐阜市 | 6,279円 | 42位 | 2,541g | 35位 | (岐阜県) |
静岡市 | 5,154円 | 52位 | 1,750g | 52位 | (静岡県) |
名古屋市 | 8,329円 | 3位 | 3,676g | 1位 | (愛知県) |
津市 | 6,280円 | 41位 | 2,313g | 43位 | (三重県) |
大津市 | 7,543円 | 14位 | 3,037g | 17位 | (滋賀県) |
京都市 | 8,271円 | 4位 | 3,498g | 4位 | (京都府) |
大阪市 | 6,155円 | 45位 | 2,424g | 39位 | (大阪府) |
神戸市 | 7,650円 | 12位 | 3,097g | 15位 | (兵庫県) |
奈良市 | 7,725円 | 10位 | 2,833g | 27位 | (奈良県) |
和歌山市 | 6,267円 | 43位 | 2,459g | 37位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 7,656円 | 11位 | 3,294g | 10位 | (鳥取県) |
松江市 | 7,455円 | 18位 | 2,920g | 21位 | (島根県) |
岡山市 | 6,706円 | 35位 | 3,176g | 12位 | (岡山県) |
広島市 | 8,006円 | 8位 | 3,459g | 6位 | (広島県) |
山口市 | 7,375円 | 20位 | 2,735g | 29位 | (山口県) |
徳島市 | 7,546円 | 13位 | 2,710g | 30位 | (徳島県) |
高松市 | 6,992円 | 29位 | 2,881g | 23位 | (香川県) |
松山市 | 6,373円 | 40位 | 2,660g | 33位 | (愛媛県) |
高知市 | 6,509円 | 37位 | 2,688g | 31位 | (高知県) |
福岡市 | 7,296円 | 25位 | 3,534g | 3位 | (福岡県) |
佐賀市 | 5,450円 | 50位 | 1,884g | 51位 | (佐賀県) |
長崎市 | 5,861円 | 47位 | 2,208g | 46位 | (長崎県) |
熊本市 | 5,564円 | 48位 | 2,167g | 48位 | (熊本県) |
大分市 | 6,935円 | 30位 | 2,954g | 19位 | (大分県) |
宮崎市 | 5,523円 | 49位 | 2,402g | 41位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 6,157円 | 44位 | 2,134g | 49位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 5,323円 | 51位 | 2,847g | 26位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「コーヒー」への支出額は、増加傾向で推移しています。
年次 | 札幌市 | 全国平均 | 静岡市 |
---|---|---|---|
2013年 | 6,104円 | 5,441円 | 3,982円 |
2014年 | 6,194円 | 5,700円 | 4,288円 |
2015年 | 6,806円 | 6,266円 | 4,517円 |
2016年 | 7,421円 | 6,396円 | 5,303円 |
2017年 | 6,362円 | 6,389円 | 4,657円 |
2018年 | 6,993円 | 6,118円 | 4,702円 |
2019年 | 7,634円 | 6,378円 | 4,896円 |
2020年 | 8,691円 | 6,988円 | 5,154円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。