「パン」への支出額ランキングの概要

「パン」への支出額日本一の都市は「京都市(京都府)」で、最下位の都市は「秋田市(秋田県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
ここでの「パン」は、「小麦粉又はライ麦その他の穀粉を主原料とし、これに酵母種(イースト菌など)、食塩、砂糖、脂肪などを加えて水などでこね、発酵させてから焼きあげたもの及びパンの基本的な原料にあん、野菜、ハムなどを加えて焼きあげたもの。」を指します。
缶詰のパン、冷凍のパンも含みます。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 穀類 | ○ | … |
| -米 | ○ | ○ |
| -パン | ○ | ○ |
| -食パン(プレーンパン) | ○ | ○ |
| -味付きパン | ○ | ○ |
| -麺類 | ○ | ○ |
| -生うどん・そば | ○ | ○ |
| -乾うどん・そば | ○ | ○ |
| -パスタ | ○ | ○ |
| -中華麺 | ○ | ○ |
| -カップ麺 | ○ | ○ |
| -即席麺 | ○ | ○ |
| -他の麺類(ビーフン等) | ○ | ○ |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | ○ | ○ |
| -小麦粉 | ○ | ○ |
| -餅(もち) | ○ | ○ |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | ○ | ○ |
最新ランキングと全国平均

- 「パン」への支出額日本一の都市は「京都市(京都府)」で、その額は一世帯当たり39,078円、これは全国平均の約1.24倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「秋田市(秋田県)」で、一世帯当たり23,706円、全国平均の約0.75倍となっています(2020年)。
- また、京都市は「パン」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり58,118gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 31,456円 | – | 45,857g | – | – |
| 京都市 | 39,078円 | 1位 | 58,118g | 1位 | (京都府) |
| 神戸市 | 37,607円 | 2位 | 56,134g | 3位 | (兵庫県) |
| 岡山市 | 37,604円 | 3位 | 56,506g | 2位 | (岡山県) |
| 奈良市 | 35,855円 | 4位 | 52,735g | 7位 | (奈良県) |
| 大津市 | 35,616円 | 5位 | 51,683g | 8位 | (滋賀県) |
| 東京23区 | 35,466円 | 6位 | 46,793g | 19位 | (東京都) |
| 千葉市 | 35,343円 | 7位 | 49,292g | 11位 | (千葉県) |
| 堺市 | 35,252円 | 8位 | 54,799g | 4位 | (大阪府) |
| 金沢市 | 34,613円 | 9位 | 48,481g | 13位 | (石川県) |
| さいたま市 | 34,450円 | 10位 | 47,994g | 14位 | (埼玉県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 秋田市 | 23,706円 | 52位 | 34,555g | 50位 | (秋田県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 26,717円 | 47位 | 35,131g | 49位 | (北海道) |
| 青森市 | 26,494円 | 48位 | 35,373g | 48位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 28,811円 | 42位 | 39,117g | 44位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 29,963円 | 36位 | 40,454g | 40位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 23,706円 | 52位 | 34,555g | 50位 | (秋田県) |
| 山形市 | 25,315円 | 50位 | 33,765g | 51位 | (山形県) |
| 福島市 | 24,609円 | 51位 | 30,888g | 52位 | (福島県) |
| 水戸市 | 29,485円 | 37位 | 41,852g | 38位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 30,852円 | 30位 | 42,844g | 32位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 31,492円 | 28位 | 42,827g | 33位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 34,450円 | 10位 | 47,994g | 14位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 35,343円 | 7位 | 49,292g | 11位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 35,466円 | 6位 | 46,793g | 19位 | (東京都) |
| 横浜市 | 34,241円 | 12位 | 46,844g | 18位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 30,704円 | 31位 | 42,002g | 37位 | (新潟県) |
| 富山市 | 32,644円 | 17位 | 47,315g | 16位 | (富山県) |
| 金沢市 | 34,613円 | 9位 | 48,481g | 13位 | (石川県) |
| 福井市 | 31,951円 | 23位 | 39,245g | 43位 | (福井県) |
| 甲府市 | 29,103円 | 39位 | 38,197g | 46位 | (山梨県) |
| 長野市 | 27,332円 | 44位 | 38,084g | 47位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 31,525円 | 27位 | 45,229g | 25位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 33,209円 | 16位 | 42,554g | 35位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 32,291円 | 20位 | 53,811g | 5位 | (愛知県) |
| 津市 | 31,783円 | 25位 | 44,288g | 28位 | (三重県) |
| 大津市 | 35,616円 | 5位 | 51,683g | 8位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 39,078円 | 1位 | 58,118g | 1位 | (京都府) |
| 大阪市 | 33,476円 | 13位 | 53,008g | 6位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 37,607円 | 2位 | 56,134g | 3位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 35,855円 | 4位 | 52,735g | 7位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 32,360円 | 18位 | 47,766g | 15位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 33,460円 | 14位 | 50,441g | 9位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 31,721円 | 26位 | 46,230g | 21位 | (島根県) |
| 岡山市 | 37,604円 | 3位 | 56,506g | 2位 | (岡山県) |
| 広島市 | 32,282円 | 21位 | 46,885g | 17位 | (広島県) |
| 山口市 | 29,469円 | 38位 | 45,797g | 23位 | (山口県) |
| 徳島市 | 34,446円 | 11位 | 43,875g | 29位 | (徳島県) |
| 高松市 | 31,961円 | 22位 | 45,047g | 26位 | (香川県) |
| 松山市 | 33,276円 | 15位 | 50,019g | 10位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 30,103円 | 35位 | 42,249g | 36位 | (高知県) |
| 福岡市 | 31,938円 | 24位 | 48,585g | 12位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 29,057円 | 40位 | 39,828g | 42位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 32,324円 | 19位 | 46,609g | 20位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 28,278円 | 43位 | 40,203g | 41位 | (熊本県) |
| 大分市 | 31,235円 | 29位 | 43,694g | 30位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 26,920円 | 45位 | 41,294g | 39位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 26,885円 | 46位 | 44,398g | 27位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 26,233円 | 49位 | 38,682g | 45位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・日本国内のパンへの支出額は、わずかに増加傾向で推移しています。
| 年次 | 京都市 | 全国平均 | 秋田市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 36,119円 | 27,974円 | 21,812円 |
| 2014年 | 39,926円 | 29,210円 | 21,764円 |
| 2015年 | 39,999円 | 30,507円 | 22,940円 |
| 2016年 | 41,789円 | 30,294円 | 21,200円 |
| 2017年 | 34,957円 | 29,957円 | 24,562円 |
| 2018年 | 35,914円 | 30,554円 | 24,762円 |
| 2019年 | 33,955円 | 32,164円 | 23,992円 |
| 2020年 | 39,078円 | 31,456円 | 23,706円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
