「洋食(外食)」への支出額ランキングの概要

「洋食(外食)」への支出額日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、最下位の都市は「松山市(愛媛県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「洋食(外食)」の集計対象には、「西洋風の料理(フランス・イタリア・スペイン・ロシア料理など)、ディナーフルコース、洋風ランチ、バーベキュー、ビーフステーキ、ハンバーグステーキ、エスニック料理(タイ・メキシコ・韓国料理など)」等が含まれています。(和食と中華食以外の料理です。)
最新ランキングと全国平均

- 「洋食(外食)」への支出額日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、その額は一世帯当たり16,070円、これは全国平均の約1.83倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「松山市(愛媛県)」で、一世帯当たり2,403円、全国平均の約0.27倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 8,765円 | – | – |
| 札幌市 | 16,070円 | 1位 | (北海道) |
| 岐阜市 | 15,128円 | 2位 | (岐阜県) |
| 東京23区 | 14,498円 | 3位 | (東京都) |
| 川崎市 | 13,661円 | 4位 | (神奈川県) |
| 宇都宮市 | 12,750円 | 5位 | (栃木県) |
| 水戸市 | 12,561円 | 6位 | (茨城県) |
| 大津市 | 12,045円 | 7位 | (滋賀県) |
| 山口市 | 11,371円 | 8位 | (山口県) |
| 静岡市 | 11,308円 | 9位 | (静岡県) |
| 横浜市 | 11,124円 | 10位 | (神奈川県) |
| … | … | … | … |
| 松山市 | 2,403円 | 52位 | (愛媛県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 16,070円 | 1位 | (北海道) |
| 青森市 | 6,039円 | 41位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 5,991円 | 43位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 6,647円 | 37位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 5,864円 | 46位 | (秋田県) |
| 山形市 | 10,312円 | 15位 | (山形県) |
| 福島市 | 8,807円 | 22位 | (福島県) |
| 水戸市 | 12,561円 | 6位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 12,750円 | 5位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 10,648円 | 12位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 11,017円 | 11位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 8,593円 | 25位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 14,498円 | 3位 | (東京都) |
| 横浜市 | 11,124円 | 10位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 5,903円 | 44位 | (新潟県) |
| 富山市 | 8,630円 | 24位 | (富山県) |
| 金沢市 | 10,410円 | 14位 | (石川県) |
| 福井市 | 5,574円 | 48位 | (福井県) |
| 甲府市 | 10,473円 | 13位 | (山梨県) |
| 長野市 | 8,016円 | 27位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 15,128円 | 2位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 11,308円 | 9位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 8,813円 | 21位 | (愛知県) |
| 津市 | 6,990円 | 34位 | (三重県) |
| 大津市 | 12,045円 | 7位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 8,942円 | 19位 | (京都府) |
| 大阪市 | 7,193円 | 33位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 6,455円 | 39位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 8,751円 | 23位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 6,039円 | 41位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 8,580円 | 26位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 4,713円 | 50位 | (島根県) |
| 岡山市 | 5,887円 | 45位 | (岡山県) |
| 広島市 | 6,971円 | 35位 | (広島県) |
| 山口市 | 11,371円 | 8位 | (山口県) |
| 徳島市 | 5,726円 | 47位 | (徳島県) |
| 高松市 | 8,857円 | 20位 | (香川県) |
| 松山市 | 2,403円 | 52位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 7,603円 | 30位 | (高知県) |
| 福岡市 | 7,487円 | 32位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 10,072円 | 17位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 3,803円 | 51位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 7,575円 | 31位 | (熊本県) |
| 大分市 | 6,817円 | 36位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 6,491円 | 38位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 7,969円 | 28位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 6,336円 | 40位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「洋食(外食)」への支出額は、減少傾向で推移しています。
| 年次 | 札幌市 | 全国平均 | 松山市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 19,151円 | 17,985円 | 14,693円 |
| 2014年 | 26,699円 | 19,101円 | 12,997円 |
| 2015年 | 15,321円 | 12,912円 | 8,423円 |
| 2016年 | 14,047円 | 13,342円 | 8,427円 |
| 2017年 | 17,370円 | 13,078円 | 9,938円 |
| 2018年 | 16,501円 | 13,424円 | 5,501円 |
| 2019年 | 17,625円 | 12,279円 | 6,144円 |
| 2020年 | 16,070円 | 8,765円 | 2,403円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
