「鮑・さざえ・赤貝等」への支出額ランキングの概要
「他の貝(鮑・さざえ・赤貝等)」への支出額(購入金額)日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、最下位の都市は「浜松市(静岡県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「他の貝」は、「あさり・しじみ・牡蠣・帆立以外の貝類」を指します。
・具体的には、「はまぐり、青柳、平貝、つぶ貝、とり貝、ほっき、赤貝、あげまき、あわび、さざえ、とこぶし」等が、他の貝の集計対象に含まれています。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
魚介類 | ○ | … |
-生鮮魚介 | ○ | ○ |
-鮮魚 | ○ | ○ |
-まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
-あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
-いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
-かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
-かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
-さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
-さば(鮮魚) | ○ | ○ |
-さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
-たい(鮮魚) | ○ | ○ |
-ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
-いか(生鮮) | ○ | ○ |
-たこ(生鮮) | ○ | ○ |
-えび(生鮮) | ○ | ○ |
-かに(生鮮) | ○ | ○ |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
-さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
-貝類 | ○ | ○ |
-浅利(あさり) | ○ | ○ |
-蜆(しじみ) | ○ | ○ |
-牡蠣(かき) | ○ | ○ |
-帆立(ほたて) | ○ | ○ |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
-塩干魚介 | ○ | ○ |
-塩さけ | ○ | ○ |
-たらこ | ○ | ○ |
-しらす干し | ○ | ○ |
-干しあじ | ○ | ○ |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
-魚肉練製品 | ○ | … |
-揚げかまぼこ | ○ | … |
-ちくわ | ○ | … |
-かまぼこ | ○ | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
-他の魚介加工品 | ○ | … |
-かつお節・削り節 | ○ | ○ |
-魚介の漬物 | ○ | … |
-魚介のつくだ煮 | ○ | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「他の貝(鮑・さざえ・赤貝等)」への支出額日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、その額は一世帯当たり1,053円、これは全国平均の約2.56倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「浜松市(静岡県)」で、一世帯当たり114円、全国平均の約0.28倍となっています(2020年)。
- なお、「他の貝(鮑・さざえ・赤貝等)」の消費量ベースで見た日本一は「松江市(島根県)」で、その量は一世帯当たり752gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 412円 | – | 243g | – | – |
札幌市 | 1,053円 | 1位 | 710g | 2位 | (北海道) |
青森市 | 918円 | 2位 | 628g | 3位 | (青森県) |
秋田市 | 766円 | 3位 | 579g | 4位 | (秋田県) |
松江市 | 708円 | 4位 | 752g | 1位 | (島根県) |
富山市 | 673円 | 5位 | 316g | 11位 | (富山県) |
千葉市 | 669円 | 6位 | 443g | 7位 | (千葉県) |
横浜市 | 648円 | 7位 | 307g | 13位 | (神奈川県) |
新潟市 | 571円 | 8位 | 400g | 8位 | (新潟県) |
鳥取市 | 568円 | 9位 | 549g | 5位 | (鳥取県) |
仙台市 | 555円 | 10位 | 400g | 8位 | (宮城県) |
… | … | … | … | … | … |
浜松市 | 114円 | 52位 | 132g | 38位 | (静岡県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 1,053円 | 1位 | 710g | 2位 | (北海道) |
青森市 | 918円 | 2位 | 628g | 3位 | (青森県) |
盛岡市 | 509円 | 13位 | 278g | 14位 | (岩手県) |
仙台市 | 555円 | 10位 | 400g | 8位 | (宮城県) |
秋田市 | 766円 | 3位 | 579g | 4位 | (秋田県) |
山形市 | 417円 | 21位 | 221g | 22位 | (山形県) |
福島市 | 273円 | 41位 | 263g | 15位 | (福島県) |
水戸市 | 340円 | 29位 | 242g | 17位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 284円 | 37位 | 94g | 47位 | (栃木県) |
前橋市 | 231円 | 47位 | 90g | 48位 | (群馬県) |
さいたま市 | 294円 | 35位 | 205g | 24位 | (埼玉県) |
千葉市 | 669円 | 6位 | 443g | 7位 | (千葉県) |
東京23区 | 454円 | 17位 | 209g | 23位 | (東京都) |
横浜市 | 648円 | 7位 | 307g | 13位 | (神奈川県) |
新潟市 | 571円 | 8位 | 400g | 8位 | (新潟県) |
富山市 | 673円 | 5位 | 316g | 11位 | (富山県) |
金沢市 | 396円 | 23位 | 197g | 26位 | (石川県) |
福井市 | 451円 | 18位 | 237g | 18位 | (福井県) |
甲府市 | 439円 | 20位 | 237g | 18位 | (山梨県) |
長野市 | 269円 | 42位 | 169g | 31位 | (長野県) |
岐阜市 | 193円 | 49位 | 181g | 29位 | (岐阜県) |
静岡市 | 459円 | 16位 | 227g | 21位 | (静岡県) |
名古屋市 | 440円 | 19位 | 526g | 6位 | (愛知県) |
津市 | 309円 | 32位 | 195g | 27位 | (三重県) |
大津市 | 259円 | 43位 | 48g | 51位 | (滋賀県) |
京都市 | 275円 | 40位 | 140g | 35位 | (京都府) |
大阪市 | 356円 | 26位 | 169g | 31位 | (大阪府) |
神戸市 | 280円 | 38位 | 127g | 40位 | (兵庫県) |
奈良市 | 243円 | 45位 | 121g | 42位 | (奈良県) |
和歌山市 | 280円 | 38位 | 109g | 45位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 568円 | 9位 | 549g | 5位 | (鳥取県) |
松江市 | 708円 | 4位 | 752g | 1位 | (島根県) |
岡山市 | 364円 | 25位 | 148g | 33位 | (岡山県) |
広島市 | 480円 | 14位 | 133g | 37位 | (広島県) |
山口市 | 534円 | 12位 | 320g | 10位 | (山口県) |
徳島市 | 252円 | 44位 | 181g | 29位 | (徳島県) |
高松市 | 312円 | 31位 | 80g | 50位 | (香川県) |
松山市 | 332円 | 30位 | 201g | 25位 | (愛媛県) |
高知市 | 356円 | 26位 | 128g | 39位 | (高知県) |
福岡市 | 291円 | 36位 | 0g | 52位 | (福岡県) |
佐賀市 | 352円 | 28位 | 147g | 34位 | (佐賀県) |
長崎市 | 202円 | 48位 | 113g | 43位 | (長崎県) |
熊本市 | 295円 | 34位 | 126g | 41位 | (熊本県) |
大分市 | 474円 | 15位 | 137g | 36位 | (大分県) |
宮崎市 | 296円 | 33位 | 250g | 16位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 401円 | 22位 | 194g | 28位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 125円 | 51位 | 88g | 49位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「他の貝(鮑・さざえ・赤貝等)」への支出額は、やや減少傾向で推移しています。
年次 | 札幌市 | 全国平均 | 浜松市 |
---|---|---|---|
2013年 | 891円 | 457円 | 202円 |
2014年 | 662円 | 460円 | 135円 |
2015年 | 877円 | 451円 | 147円 |
2016年 | 549円 | 438円 | 157円 |
2017年 | 858円 | 460円 | 165円 |
2018年 | 673円 | 390円 | 75円 |
2019年 | 695円 | 403円 | 173円 |
2020年 | 1,053円 | 412円 | 114円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。