「だいこん漬」への支出額ランキングの概要
「だいこん漬」への支出額(購入金額)日本一の都市は「秋田市(秋田県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「だいこん漬」の集計対象は、「漬物と明記のもの」に限ります。
・具体的には、「大根の浅漬け、しそ巻たくあん、こんぶたくあん、つぼ漬、べったら漬」等が、「だいこん漬」の集計対象に含まれています。
・「だいこんと他の野菜の混合漬物」は、対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等)への支出額ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
野菜・海藻 | ○ | … |
-生鮮野菜 | ○ | ○ |
-葉茎菜類 | ○ | ○ |
-キャベツ | ○ | ○ |
-ほうれんそう | ○ | ○ |
-はくさい | ○ | ○ |
-ねぎ | ○ | ○ |
-レタス | ○ | ○ |
-ブロッコリー | ○ | ○ |
-もやし | ○ | ○ |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
-根菜類 | ○ | ○ |
-さつまいも | ○ | ○ |
-じゃがいも | ○ | ○ |
-さといも | ○ | ○ |
-だいこん | ○ | ○ |
-にんじん | ○ | ○ |
-ごぼう | ○ | ○ |
-たまねぎ | ○ | ○ |
-れんこん | ○ | ○ |
-たけのこ | ○ | ○ |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
-さやまめ | ○ | ○ |
-かぼちゃ | ○ | ○ |
-きゅうり | ○ | ○ |
-なす | ○ | ○ |
-トマト | ○ | ○ |
-ピーマン | ○ | ○ |
-生しいたけ | ○ | ○ |
-しめじ | ○ | ○ |
-えのきたけ | ○ | ○ |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
-乾物・海藻 | ○ | … |
-豆類 | ○ | … |
-干ししいたけ | ○ | ○ |
-干しのり | ○ | … |
-ワカメ | ○ | ○ |
-昆布 | ○ | ○ |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
-大豆加工品 | ○ | … |
-豆腐 | ○ | ○ |
-油揚げ・がんもどき | ○ | … |
-納豆 | ○ | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
-他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
-こんにゃく | ○ | … |
-梅干し | ○ | ○ |
-だいこん漬 | ○ | ○ |
-はくさい漬 | ○ | ○ |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
-昆布の佃煮 | ○ | ○ |
-昆布以外の佃煮 | ○ | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「だいこん漬」への支出額日本一の都市は「秋田市(秋田県)」で、その額は一世帯当たり1,875円、これは全国平均の約1.77倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり578円、全国平均の約0.55倍となっています(2020年)。
- また、秋田市は「だいこん漬」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり2,463gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 1,060円 | – | 1,340g | – | – |
秋田市 | 1,875円 | 1位 | 2,463g | 1位 | (秋田県) |
高知市 | 1,562円 | 2位 | 1,647g | 9位 | (高知県) |
盛岡市 | 1,472円 | 3位 | 1,848g | 4位 | (岩手県) |
浜松市 | 1,383円 | 4位 | 1,869g | 3位 | (静岡県) |
福島市 | 1,345円 | 5位 | 1,791g | 6位 | (福島県) |
青森市 | 1,338円 | 6位 | 2,082g | 2位 | (青森県) |
福井市 | 1,296円 | 7位 | 1,800g | 5位 | (福井県) |
高松市 | 1,285円 | 8位 | 1,549g | 11位 | (香川県) |
仙台市 | 1,284円 | 9位 | 1,717g | 7位 | (宮城県) |
佐賀市 | 1,244円 | 10位 | 1,511g | 13位 | (佐賀県) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 578円 | 52位 | 757g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 809円 | 46位 | 1,367g | 25位 | (北海道) |
青森市 | 1,338円 | 6位 | 2,082g | 2位 | (青森県) |
盛岡市 | 1,472円 | 3位 | 1,848g | 4位 | (岩手県) |
仙台市 | 1,284円 | 9位 | 1,717g | 7位 | (宮城県) |
秋田市 | 1,875円 | 1位 | 2,463g | 1位 | (秋田県) |
山形市 | 1,118円 | 21位 | 1,436g | 19位 | (山形県) |
福島市 | 1,345円 | 5位 | 1,791g | 6位 | (福島県) |
水戸市 | 912円 | 39位 | 1,214g | 37位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 800円 | 48位 | 1,220g | 36位 | (栃木県) |
前橋市 | 1,010円 | 32位 | 1,262g | 32位 | (群馬県) |
さいたま市 | 926円 | 37位 | 1,085g | 44位 | (埼玉県) |
千葉市 | 979円 | 34位 | 1,313g | 29位 | (千葉県) |
東京23区 | 1,069円 | 26位 | 1,158g | 39位 | (東京都) |
横浜市 | 1,159円 | 18位 | 1,357g | 26位 | (神奈川県) |
新潟市 | 1,127円 | 20位 | 1,238g | 35位 | (新潟県) |
富山市 | 1,229円 | 11位 | 1,488g | 16位 | (富山県) |
金沢市 | 1,163円 | 16位 | 1,294g | 30位 | (石川県) |
福井市 | 1,296円 | 7位 | 1,800g | 5位 | (福井県) |
甲府市 | 1,160円 | 17位 | 1,372g | 24位 | (山梨県) |
長野市 | 901円 | 41位 | 1,321g | 28位 | (長野県) |
岐阜市 | 1,067円 | 27位 | 1,256g | 33位 | (岐阜県) |
静岡市 | 979円 | 34位 | 999g | 49位 | (静岡県) |
名古屋市 | 880円 | 43位 | 1,127g | 42位 | (愛知県) |
津市 | 912円 | 39位 | 1,294g | 30位 | (三重県) |
大津市 | 741円 | 50位 | 903g | 50位 | (滋賀県) |
京都市 | 1,157円 | 19位 | 1,564g | 10位 | (京都府) |
大阪市 | 1,184円 | 15位 | 1,537g | 12位 | (大阪府) |
神戸市 | 1,061円 | 29位 | 1,244g | 34位 | (兵庫県) |
奈良市 | 1,082円 | 24位 | 1,489g | 15位 | (奈良県) |
和歌山市 | 812円 | 45位 | 1,114g | 43位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 1,044円 | 30位 | 1,413g | 23位 | (鳥取県) |
松江市 | 893円 | 42位 | 1,027g | 47位 | (島根県) |
岡山市 | 790円 | 49位 | 1,056g | 46位 | (岡山県) |
広島市 | 1,084円 | 23位 | 1,460g | 18位 | (広島県) |
山口市 | 1,203円 | 14位 | 1,345g | 27位 | (山口県) |
徳島市 | 1,211円 | 12位 | 1,692g | 8位 | (徳島県) |
高松市 | 1,285円 | 8位 | 1,549g | 11位 | (香川県) |
松山市 | 734円 | 51位 | 1,147g | 40位 | (愛媛県) |
高知市 | 1,562円 | 2位 | 1,647g | 9位 | (高知県) |
福岡市 | 802円 | 47位 | 849g | 51位 | (福岡県) |
佐賀市 | 1,244円 | 10位 | 1,511g | 13位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,204円 | 13位 | 1,436g | 19位 | (長崎県) |
熊本市 | 853円 | 44位 | 1,166g | 38位 | (熊本県) |
大分市 | 1,063円 | 28位 | 1,024g | 48位 | (大分県) |
宮崎市 | 1,078円 | 25位 | 1,465g | 17位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 915円 | 38位 | 1,085g | 44位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 578円 | 52位 | 757g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「だいこん漬」への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 秋田市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 1,582円 | 997円 | 397円 |
2014年 | 1,229円 | 1,006円 | 457円 |
2015年 | 1,900円 | 1,028円 | 564円 |
2016年 | 1,966円 | 1,058円 | 608円 |
2017年 | 1,797円 | 1,120円 | 465円 |
2018年 | 1,769円 | 1,050円 | 500円 |
2019年 | 1,807円 | 998円 | 460円 |
2020年 | 1,875円 | 1,060円 | 578円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。