長野市民の食費の概要

長野市民の食費(食料全体への支出)は全国42位で、1世帯当たり913,275円となっています(2020年)。
長野市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、果物が全国平均より8.55%ほど多いのに対して、肉類は全国平均-18.86%と少ない特徴が見られます(2020年)。
| 大分類 | 長野市 | 全国平均 | 対全国平均 |
|---|---|---|---|
| 食料全体 | 913,275円 | 962,373円 | -49,098円(-5.10%) |
| 穀類 | 75,676円 | 82,018円 | -6,342円(-7.73%) |
| 魚介類 | 75,678円 | 77,341円 | -1,663円(-2.15%) |
| 肉類 | 80,383円 | 99,072円 | -18,689円(-18.86%) |
| 乳卵類 | 45,964円 | 49,516円 | -3,552円(-7.17%) |
| 野菜・海藻 | 108,828円 | 112,230円 | -3,402円(-3.03%) |
| 果物 | 44,102円 | 40,630円 | +3,472円(+8.55%) |
| 油脂・調味料 | 47,934円 | 47,749円 | +185円(+0.39%) |
| 菓子類 | 79,208円 | 85,534円 | -6,326円(-7.40%) |
| 調理食品 | 128,523円 | 132,494円 | -3,971円(-3.00%) |
| 飲料 | 54,002円 | 59,788円 | -5,786円(-9.68%) |
| 酒類 | 43,149円 | 46,276円 | -3,127円(-6.76%) |
| 外食 | 129,827円 | 129,726円 | +101円(+0.08%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 75,676円 | 43位 | … | … |
| -米 | 22,846円 | 30位 | 62.18kg | 25位 |
| -パン | 27,332円 | 44位 | 38,084g | 47位 |
| -食パン(プレーンパン) | 7,235円 | 52位 | 15,420g | 52位 |
| -味付きパン | 20,096円 | 36位 | 19,899g | 40位 |
| -麺類 | 19,941円 | 29位 | 37,589g | 27位 |
| -生うどん・そば | 4,014円 | 13位 | 10,759g | 27位 |
| -乾うどん・そば | 2,681円 | 11位 | 5,054g | 7位 |
| -パスタ | 1,350円 | 34位 | 3,400g | 31位 |
| -中華麺 | 4,538円 | 27位 | 9,205g | 29位 |
| -カップ麺 | 4,763円 | 33位 | 3,953g | 32位 |
| -即席麺 | 1,776円 | 51位 | 2,371g | 47位 |
| -他の麺類(ビーフン等) | 819円 | 14位 | 997g | 9位 |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | 5,558円 | 39位 | 9,861g | 18位 |
| -小麦粉 | 957円 | 4位 | 3,694g | 4位 |
| -餅(もち) | 1,664円 | 28位 | 2,661g | 17位 |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 2,936円 | 43位 | 3,377g | 44位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
長野市民の穀類への消費の特徴をピックアップ
- 食パン(プレーンパン)への支出額・消費量ともに全国52位(最下位)。
魚介類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | 75,678円 | 26位 | … | … |
| -生鮮魚介 | 39,060円 | 43位 | 22,483g | 32位 |
| -鮮魚 | 35,993円 | 42位 | 20,558g | 31位 |
| -まぐろ(鮮魚) | 5,728円 | 21位 | 2,509g | 16位 |
| -あじ(鮮魚) | 523円 | 46位 | 450g | 45位 |
| -いわし(鮮魚) | 322円 | 41位 | 322g | 45位 |
| -かつお(鮮魚) | 939円 | 39位 | 540g | 39位 |
| -かれい(鮮魚) | 943円 | 22位 | 712g | 19位 |
| -さけ(鮮魚) | 5,420円 | 19位 | 3,280g | 10位 |
| -さば(鮮魚) | 882円 | 33位 | 879g | 28位 |
| -さんま(鮮魚) | 621円 | 13位 | 446g | 21位 |
| -たい(鮮魚) | 601円 | 41位 | 301g | 39位 |
| -ぶり(鮮魚) | 1,971円 | 46位 | 1,017g | 51位 |
| -いか(生鮮) | 1,740円 | 34位 | 990g | 37位 |
| -たこ(生鮮) | 1,133円 | 42位 | 511g | 40位 |
| -えび(生鮮) | 2,342円 | 46位 | 1,051g | 50位 |
| -かに(生鮮) | 1,989円 | 16位 | 773g | 10位 |
| -他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 5,609円 | 37位 | 4,336g | 23位 |
| -さしみ盛合わせ | 5,231円 | 11位 | 1,893g | 10位 |
| -貝類 | 3,067円 | 34位 | 1,887g | 37位 |
| -浅利(あさり) | 898円 | 12位 | 884g | 8位 |
| -蜆(しじみ) | 262円 | 31位 | 157g | 33位 |
| -牡蠣(かき) | 610円 | 30位 | 247g | 45位 |
| -帆立(ほたて) | 1,027円 | 29位 | 423g | 32位 |
| -他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 269円 | 42位 | 169g | 31位 |
| -塩干魚介 | 15,374円 | 8位 | 8,675g | 8位 |
| -塩さけ | 3,554円 | 6位 | 2,504g | 6位 |
| -たらこ | 2,657円 | 9位 | 826g | 13位 |
| -しらす干し | 1,667円 | 24位 | 538g | 22位 |
| -干しあじ | 596円 | 20位 | 463g | 23位 |
| -他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 6,899円 | 30位 | 4,583g | 12位 |
| -魚肉練製品 | 7,730円 | 39位 | … | … |
| -揚げかまぼこ | 1,649円 | 43位 | … | … |
| -ちくわ | 2,045円 | 9位 | … | … |
| -かまぼこ | 2,781円 | 32位 | … | … |
| -他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,256円 | 29位 | … | … |
| -他の魚介加工品 | 13,513円 | 9位 | … | … |
| -かつお節・削り節 | 723円 | 40位 | 165g | 38位 |
| -魚介の漬物 | 4,628円 | 7位 | … | … |
| -魚介のつくだ煮 | 821円 | 26位 | … | … |
| -魚介の缶詰・瓶詰 | 3,818円 | 8位 | … | … |
| -塩辛・酒盗・さきいか等 | 3,524円 | 8位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
肉類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 80,383円 | 49位 | … | … |
| -生鮮肉 | 62,762円 | 49位 | 49,702g | 41位 |
| -牛肉 | 13,288円 | 49位 | 5,074g | 46位 |
| -豚肉 | 31,974円 | 29位 | 23,943g | 17位 |
| -鶏肉 | 13,352円 | 49位 | 16,066g | 45位 |
| -合いびき肉 | 1,650円 | 46位 | 1,400g | 44位 |
| -他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 2,497円 | 40位 | 1,358g | 41位 |
| -加工肉 | 17,622円 | 40位 | … | … |
| -ハム | 4,107円 | 46位 | 1,997g | 50位 |
| -ソーセージ | 7,614円 | 30位 | 5,364g | 36位 |
| -ベーコン | 3,011円 | 21位 | 1,720g | 29位 |
| -他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 2,890円 | 23位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 乳卵類 | 45,964円 | 41位 | … | … |
| -牛乳 | 14,479円 | 38位 | 76.26L | 28位 |
| -乳製品 | 21,791円 | 39位 | … | … |
| -粉ミルク | 241円 | 49位 | … | … |
| -ヨーグルト | 12,327円 | 39位 | … | … |
| -バター | 1,408円 | 24位 | 660g | 24位 |
| -チーズ | 7,113円 | 17位 | 4,346g | 17位 |
| -他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 702円 | 18位 | … | … |
| -卵 | 9,694円 | 33位 | 32,882g | 39位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 野菜・海藻 | 108,828円 | 32位 | … | … |
| -生鮮野菜 | 71,134円 | 34位 | 177,961g | 24位 |
| -葉茎菜類 | 21,583円 | 37位 | 63,545g | 19位 |
| -キャベツ | 2,982円 | 39位 | 18,915g | 19位 |
| -ほうれんそう | 1,819円 | 39位 | 2,783g | 33位 |
| -はくさい | 1,052円 | 47位 | 7,304g | 42位 |
| -ねぎ | 2,188円 | 52位 | 3,734g | 40位 |
| -レタス | 1,938円 | 52位 | 5,574g | 39位 |
| -ブロッコリー | 2,486円 | 25位 | 5,482g | 16位 |
| -もやし | 949円 | 43位 | 7,302g | 14位 |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 8,169円 | 11位 | 12,659g | 3位 |
| -根菜類 | 18,320円 | 32位 | 61,869g | 30位 |
| -さつまいも | 988円 | 44位 | 2,164g | 48位 |
| -じゃがいも | 2,367円 | 47位 | 7,536g | 51位 |
| -さといも | 759円 | 31位 | 1,500g | 29位 |
| -だいこん | 1,770円 | 23位 | 11,378g | 37位 |
| -にんじん | 2,757円 | 20位 | 9,158g | 14位 |
| -ごぼう | 1,025円 | 28位 | 1,623g | 25位 |
| -たまねぎ | 2,791円 | 49位 | 16,784g | 45位 |
| -れんこん | 1,022円 | 20位 | 1,345g | 12位 |
| -たけのこ | 1,046円 | 6位 | 1,117g | 6位 |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 3,794円 | 25位 | 6,350g | 7位 |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | 31,231円 | 33位 | 53,181g | 13位 |
| -さやまめ | 1,559円 | 33位 | 1,510g | 30位 |
| -かぼちゃ | 1,750円 | 13位 | 4,385g | 25位 |
| -きゅうり | 3,338円 | 35位 | 8,916g | 12位 |
| -なす | 1,859円 | 39位 | 4,094g | 34位 |
| -トマト | 6,724円 | 46位 | 9,867g | 44位 |
| -ピーマン | 2,244円 | 32位 | 2,990g | 25位 |
| -生しいたけ | 1,721円 | 47位 | 1,338g | 49位 |
| -しめじ | 2,434円 | 2位 | 3,858g | 2位 |
| -えのきたけ | 1,988円 | 1位 | 4,948g | 1位 |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 3,215円 | 10位 | 3,773g | 6位 |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | 4,397円 | 23位 | 7,495g | 17位 |
| -乾物・海藻 | 9,712円 | 23位 | … | … |
| -豆類 | 653円 | 4位 | … | … |
| -干ししいたけ | 389円 | 19位 | 43g | 18位 |
| -干しのり | 2,333円 | 49位 | … | … |
| -ワカメ | 2,144円 | 7位 | 1,149g | 8位 |
| -昆布 | 824円 | 29位 | 205g | 32位 |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 3,369円 | 4位 | … | … |
| -大豆加工品 | 14,707円 | 16位 | … | … |
| -豆腐 | 5,302円 | 25位 | 73.91丁 | 44位 |
| -油揚げ・がんもどき | 2,475円 | 44位 | … | … |
| -納豆 | 5,960円 | 8位 | … | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | 970円 | 17位 | … | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | 13,275円 | 28位 | … | … |
| -こんにゃく | 1,744円 | 29位 | … | … |
| -梅干し | 1,262円 | 34位 | 515g | 42位 |
| -だいこん漬 | 901円 | 41位 | 1,321g | 28位 |
| -はくさい漬 | 477円 | 34位 | 783g | 25位 |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 5,288円 | 18位 | … | … |
| -昆布の佃煮 | 1,193円 | 15位 | 514g | 20位 |
| -昆布以外の佃煮 | 363円 | 32位 | … | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | 2,047円 | 35位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
果物への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 果物 | 44,102円 | 12位 | … | … |
| -生鮮果物 | 40,079円 | 14位 | 92,553g | 2位 |
| -りんご | 10,919円 | 1位 | 35,243g | 1位 |
| -みかん | 3,466円 | 45位 | 8,015g | 43位 |
| -オレンジ | 381円 | 46位 | 712g | 50位 |
| -みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 3,382円 | 5位 | 6,011g | 18位 |
| -梨 | 646円 | 51位 | 1,113g | 48位 |
| -ぶどう | 4,395円 | 3位 | 3,036g | 5位 |
| -柿 | 506円 | 52位 | 1,202g | 51位 |
| -桃 | 2,389円 | 4位 | 3,737g | 3位 |
| -すいか | 832円 | 49位 | 2,339g | 39位 |
| -メロン | 340円 | 52位 | 446g | 51位 |
| -いちご | 2,489円 | 48位 | 1,727g | 47位 |
| -バナナ | 3,712円 | 52位 | 16,403g | 51位 |
| -キウイフルーツ | 1,720円 | 45位 | 1,763g | 49位 |
| -他の果物(マンゴー・あんず等) | 4,901円 | 13位 | 16,758g | 1位 |
| -果物加工品 | 4,022円 | 14位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
長野市民の果物への消費の特徴をピックアップ
- りんごへの支出額・消費量ともに全国1位。
- 柿への支出額が全国52位(最下位)。
- メロンへの支出額が全国52位(最下位)。
- バナナへの支出額が全国52位(最下位)。
- 他の果物(マンゴー・あんず等)の消費量が全国1位。
油脂・調味料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 油脂・調味料 | 47,934円 | 18位 | … | … |
| -油脂 | 5,064円 | 20位 | 9,612g | 32位 |
| -食用油 | 4,570円 | 13位 | 8,792g | 34位 |
| -マーガリン | 495円 | 48位 | 788g | 34位 |
| -調味料 | 42,870円 | 18位 | … | … |
| -食塩 | 465円 | 17位 | 2,273g | 9位 |
| -醤油(しょうゆ) | 1,738円 | 25位 | 4,268mL | 33位 |
| -味噌(みそ) | 2,826円 | 4位 | 7,452g | 2位 |
| -砂糖 | 1,210円 | 13位 | 3,720g | 35位 |
| -酢(す) | 1,056円 | 5位 | 3,423mL | 2位 |
| -ソース | 568円 | 51位 | 1,001mL | 51位 |
| -ケチャップ | 699円 | 23位 | 1,727g | 35位 |
| -マヨネーズ | 1,457円 | 5位 | 2,714g | 27位 |
| -ドレッシング | 2,257円 | 22位 | 2,543mL | 16位 |
| -ジャム | 967円 | 50位 | 763g | 51位 |
| -カレールウ | 1,495円 | 14位 | 1,411g | 26位 |
| -乾燥スープ | 4,065円 | 12位 | … | … |
| -風味調味料 | 2,707円 | 19位 | … | … |
| -ふりかけ | 1,590円 | 37位 | … | … |
| -つゆ・たれ | 5,266円 | 36位 | … | … |
| -他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 14,508円 | 18位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 菓子類 | 79,208円 | 46位 |
| -ようかん | 436円 | 39位 |
| -饅頭(まんじゅう) | 551円 | 47位 |
| -他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 7,740円 | 33位 |
| -カステラ | 500円 | 44位 |
| -ケーキ | 7,563円 | 26位 |
| -ゼリー | 1,998円 | 25位 |
| -プリン | 1,827円 | 15位 |
| -他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 6,741円 | 44位 |
| -煎餅(せんべい) | 5,869円 | 17位 |
| -ビスケット | 2,892円 | 48位 |
| -スナック菓子 | 4,152円 | 48位 |
| -キャンデー | 1,560円 | 52位 |
| -チョコレート | 6,776円 | 28位 |
| -チョコレート菓子 | 1,502円 | 49位 |
| -アイスクリーム・シャーベット | 8,424円 | 50位 |
| -他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 20,679円 | 21位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
長野市民の菓子類への消費の特徴をピックアップ
- キャンデーへの支出額が全国52位(最下位)。
調理食品への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 調理食品 | 128,523円 | 27位 |
| -主食的調理食品 | 55,168円 | 20位 |
| -弁当 | 13,362円 | 43位 |
| -寿司弁当 | 13,057円 | 31位 |
| -おにぎり他 | 4,253円 | 31位 |
| -調理パン | 8,251円 | 2位 |
| -ピザ・たこ焼・中華まん等 | 16,245円 | 16位 |
| -主食でない調理食品 | 73,355円 | 34位 |
| -うなぎのかば焼き | 1,800円 | 43位 |
| -サラダ | 4,658円 | 34位 |
| -コロッケ | 1,651円 | 40位 |
| -カツレツ | 1,555円 | 43位 |
| -天ぷら・フライ | 11,238円 | 29位 |
| -焼売(しゅうまい) | 1,036円 | 15位 |
| -餃子(ぎょうざ) | 2,246円 | 15位 |
| -焼き鳥 | 2,410円 | 20位 |
| -ハンバーグ | 1,186円 | 42位 |
| -冷凍調理食品 | 9,746円 | 17位 |
| -そうざい材料セット | 2,563円 | 37位 |
| -レトルト食品・精米代等 | 33,266円 | 25位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 飲料 | 54,002円 | 45位 | … | … |
| -茶類 | 11,690円 | 37位 | … | … |
| -緑茶(茶葉) | 3,492円 | 25位 | 864g | 17位 |
| -紅茶・烏龍茶(茶葉) | 480円 | 44位 | 65g | 52位 |
| -他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,478円 | 32位 | 982g | 42位 |
| -茶飲料 | 6,240円 | 42位 | … | … |
| -コーヒー・ココア | 12,843円 | 17位 | … | … |
| -コーヒー | 7,464円 | 17位 | 3,112g | 13位 |
| -コーヒー飲料 | 5,035円 | 15位 | … | … |
| -ココア・ココア飲料 | 343円 | 36位 | … | … |
| -茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 29,469円 | 49位 | … | … |
| -果実・野菜ジュース | 7,504円 | 33位 | … | … |
| -炭酸飲料 | 6,038円 | 37位 | … | … |
| -乳酸菌飲料 | 3,262円 | 45位 | … | … |
| -乳飲料 | 1,801円 | 49位 | … | … |
| -ミネラルウォーター | 2,512円 | 43位 | … | … |
| -スポーツドリンク | 1,154円 | 38位 | … | … |
| -他の飲料(豆乳・甘酒等) | 7,200円 | 31位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
長野市民の飲料への消費の特徴をピックアップ
- 紅茶・烏龍茶(茶葉)の消費量が全国52位(最下位)。
酒類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 43,149円 | 25位 | … | … |
| -清酒 | 6,283円 | 17位 | 8,953ml | 10位 |
| -焼酎 | 6,338円 | 22位 | 10,252ml | 14位 |
| -ビール | 11,105円 | 19位 | 20.11リットル | 17位 |
| -ウイスキー | 2,806円 | 13位 | 2,019ml | 9位 |
| -ワイン | 2,875円 | 30位 | 2,714ml | 33位 |
| -発泡酒等 | 8,136円 | 41位 | 24.95リットル | 38位 |
| -チューハイ・カクテル | 4,269円 | 29位 | 13,352ml | 21位 |
| -他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,337円 | 20位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 外食 | 129,827円 | 23位 |
| -一般外食 | 118,733円 | 25位 |
| -食事代(外食) | 99,246円 | 34位 |
| -日本そば・うどん(外食) | 5,292円 | 24位 |
| -中華そば(外食) | 7,460円 | 9位 |
| -他の麺類(外食) | 1,480円 | 34位 |
| -すし(外食) | 12,850円 | 22位 |
| -和食(外食) | 12,955円 | 48位 |
| -中華食(外食) | 2,727円 | 38位 |
| -洋食(外食) | 8,016円 | 27位 |
| -焼肉(外食) | 5,823円 | 26位 |
| -ハンバーガー(外食) | 3,551円 | 50位 |
| -社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 39,092円 | 18位 |
| -喫茶代(外食) | 4,053円 | 39位 |
| -飲酒代(外食) | 15,433円 | 2位 |
| -学校給食 | 11,094円 | 25位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。

