青森市民の食費の概要

青森市民の食費(食料全体への支出)は全国27位で、1世帯当たり949,057円となっています(2020年)。
青森市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、酒類が全国平均より32.41%ほど多いのに対して、外食は全国平均-25.67%と少ない特徴が見られます(2020年)。
| 大分類 | 青森市 | 全国平均 | 対全国平均 |
|---|---|---|---|
| 食料全体 | 949,057円 | 962,373円 | -13,316円(-1.38%) |
| 穀類 | 76,502円 | 82,018円 | -5,516円(-6.73%) |
| 魚介類 | 95,981円 | 77,341円 | +18,640円(+24.10%) |
| 肉類 | 90,378円 | 99,072円 | -8,694円(-8.78%) |
| 乳卵類 | 45,116円 | 49,516円 | -4,400円(-8.89%) |
| 野菜・海藻 | 120,216円 | 112,230円 | +7,986円(+7.12%) |
| 果物 | 40,970円 | 40,630円 | +340円(+0.84%) |
| 油脂・調味料 | 45,656円 | 47,749円 | -2,093円(-4.38%) |
| 菓子類 | 81,452円 | 85,534円 | -4,082円(-4.77%) |
| 調理食品 | 125,720円 | 132,494円 | -6,774円(-5.11%) |
| 飲料 | 69,367円 | 59,788円 | +9,579円(+16.02%) |
| 酒類 | 61,275円 | 46,276円 | +14,999円(+32.41%) |
| 外食 | 96,422円 | 129,726円 | -33,304円(-25.67%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 76,502円 | 41位 | … | … |
| -米 | 21,742円 | 38位 | 58.74kg | 38位 |
| -パン | 26,494円 | 48位 | 35,373g | 48位 |
| -食パン(プレーンパン) | 9,135円 | 37位 | 17,789g | 40位 |
| -味付きパン | 17,359円 | 50位 | 17,219g | 49位 |
| -麺類 | 23,519円 | 3位 | 39,330g | 19位 |
| -生うどん・そば | 3,667円 | 21位 | 8,821g | 47位 |
| -乾うどん・そば | 2,521円 | 16位 | 4,567g | 9位 |
| -パスタ | 1,260円 | 40位 | 3,207g | 38位 |
| -中華麺 | 6,538円 | 1位 | 12,160g | 2位 |
| -カップ麺 | 6,645円 | 3位 | 5,755g | 3位 |
| -即席麺 | 2,270円 | 20位 | 3,326g | 9位 |
| -他の麺類(ビーフン等) | 618円 | 32位 | 656g | 29位 |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | 4,747円 | 51位 | 8,046g | 45位 |
| -小麦粉 | 786円 | 14位 | 2,890g | 19位 |
| -餅(もち) | 1,376円 | 47位 | 1,278g | 51位 |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 2,585円 | 50位 | 3,332g | 46位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
青森市民の穀類への消費の特徴をピックアップ
- 中華麺への支出額が全国1位。
魚介類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | 95,981円 | 1位 | … | … |
| -生鮮魚介 | 49,727円 | 4位 | 33,485g | 2位 |
| -鮮魚 | 43,028円 | 12位 | 29,006g | 3位 |
| -まぐろ(鮮魚) | 4,929円 | 25位 | 1,683g | 27位 |
| -あじ(鮮魚) | 612円 | 43位 | 529g | 37位 |
| -いわし(鮮魚) | 661円 | 9位 | 1,019g | 3位 |
| -かつお(鮮魚) | 1,417円 | 17位 | 796g | 19位 |
| -かれい(鮮魚) | 1,856円 | 3位 | 2,163g | 4位 |
| -さけ(鮮魚) | 7,324円 | 2位 | 3,817g | 4位 |
| -さば(鮮魚) | 763円 | 42位 | 1,016g | 16位 |
| -さんま(鮮魚) | 817円 | 6位 | 783g | 4位 |
| -たい(鮮魚) | 552円 | 47位 | 173g | 49位 |
| -ぶり(鮮魚) | 2,348円 | 40位 | 1,721g | 31位 |
| -いか(生鮮) | 3,376円 | 1位 | 2,624g | 1位 |
| -たこ(生鮮) | 1,250円 | 29位 | 655g | 18位 |
| -えび(生鮮) | 3,033円 | 31位 | 1,777g | 11位 |
| -かに(生鮮) | 1,667円 | 22位 | 495g | 19位 |
| -他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 9,339円 | 5位 | 8,508g | 1位 |
| -さしみ盛合わせ | 3,084円 | 47位 | 1,071g | 45位 |
| -貝類 | 6,699円 | 1位 | 4,474g | 2位 |
| -浅利(あさり) | 432円 | 51位 | 366g | 51位 |
| -蜆(しじみ) | 870円 | 3位 | 660g | 3位 |
| -牡蠣(かき) | 385円 | 50位 | 211g | 49位 |
| -帆立(ほたて) | 4,093円 | 1位 | 2,584g | 1位 |
| -他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 918円 | 2位 | 628g | 3位 |
| -塩干魚介 | 20,625円 | 1位 | 11,582g | 1位 |
| -塩さけ | 3,291円 | 8位 | 2,343g | 7位 |
| -たらこ | 3,728円 | 3位 | 1,610g | 1位 |
| -しらす干し | 1,133円 | 32位 | 391g | 31位 |
| -干しあじ | 736円 | 13位 | 500g | 18位 |
| -他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 11,737円 | 1位 | 6,743g | 3位 |
| -魚肉練製品 | 7,878円 | 34位 | … | … |
| -揚げかまぼこ | 1,745円 | 40位 | … | … |
| -ちくわ | 1,916円 | 15位 | … | … |
| -かまぼこ | 2,990円 | 25位 | … | … |
| -他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,228円 | 32位 | … | … |
| -他の魚介加工品 | 17,750円 | 1位 | … | … |
| -かつお節・削り節 | 526円 | 51位 | 108g | 52位 |
| -魚介の漬物 | 7,604円 | 1位 | … | … |
| -魚介のつくだ煮 | 478円 | 44位 | … | … |
| -魚介の缶詰・瓶詰 | 3,794円 | 9位 | … | … |
| -塩辛・酒盗・さきいか等 | 5,349円 | 1位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
青森市民の魚介類への消費の特徴をピックアップ
- 魚介類への支出額が全国1位。
- いか(生鮮)への支出額・消費量ともに全国1位。
- 他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等)の消費量が全国1位。
- 貝類への支出額が全国1位。
- 帆立(ほたて)への支出額・消費量ともに全国1位。
- 塩干魚介への支出額・消費量ともに全国1位。
- たらこの消費量が全国1位。
- 他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等)への支出額が全国1位。
- 他の魚介加工品への支出額が全国1位。
- かつお節・削り節の消費量が全国52位(最下位)。
- 魚介の漬物への支出額が全国1位。
- 塩辛・酒盗・さきいか等への支出額が全国1位。
肉類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 90,378円 | 41位 | … | … |
| -生鮮肉 | 68,592円 | 44位 | 53,036g | 29位 |
| -牛肉 | 15,114円 | 46位 | 6,211g | 40位 |
| -豚肉 | 32,945円 | 22位 | 25,190g | 8位 |
| -鶏肉 | 15,886円 | 37位 | 17,892g | 32位 |
| -合いびき肉 | 1,500円 | 49位 | 1,122g | 50位 |
| -他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 3,148円 | 20位 | 2,388g | 7位 |
| -加工肉 | 21,786円 | 1位 | … | … |
| -ハム | 4,481円 | 36位 | 2,800g | 19位 |
| -ソーセージ | 9,409円 | 1位 | 6,858g | 1位 |
| -ベーコン | 3,444円 | 3位 | 1,950g | 11位 |
| -他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 4,452円 | 4位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 乳卵類 | 45,116円 | 46位 | … | … |
| -牛乳 | 14,320円 | 40位 | 75.38L | 31位 |
| -乳製品 | 22,517円 | 32位 | … | … |
| -粉ミルク | 888円 | 23位 | … | … |
| -ヨーグルト | 13,590円 | 31位 | … | … |
| -バター | 1,584円 | 12位 | 715g | 15位 |
| -チーズ | 5,978円 | 40位 | 3,431g | 42位 |
| -他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 478円 | 48位 | … | … |
| -卵 | 8,279円 | 52位 | 37,413g | 6位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
青森市民の乳卵類への消費の特徴をピックアップ
- 卵への支出額が全国52位(最下位)。
野菜・海藻への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 野菜・海藻 | 120,216円 | 14位 | … | … |
| -生鮮野菜 | 80,127円 | 14位 | 179,429g | 23位 |
| -葉茎菜類 | 25,851円 | 10位 | 61,720g | 25位 |
| -キャベツ | 3,515円 | 8位 | 17,221g | 38位 |
| -ほうれんそう | 2,455円 | 13位 | 3,274g | 15位 |
| -はくさい | 1,273円 | 34位 | 6,278g | 50位 |
| -ねぎ | 3,117円 | 31位 | 5,584g | 13位 |
| -レタス | 2,549円 | 24位 | 6,027g | 31位 |
| -ブロッコリー | 3,335円 | 4位 | 6,194g | 5位 |
| -もやし | 1,378円 | 4位 | 8,556g | 6位 |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 8,229円 | 10位 | 8,811g | 20位 |
| -根菜類 | 19,302円 | 26位 | 63,694g | 21位 |
| -さつまいも | 991円 | 43位 | 2,547g | 37位 |
| -じゃがいも | 2,354円 | 49位 | 8,158g | 47位 |
| -さといも | 313円 | 52位 | 531g | 52位 |
| -だいこん | 1,812円 | 17位 | 12,534g | 25位 |
| -にんじん | 2,652円 | 27位 | 8,654g | 25位 |
| -ごぼう | 1,274円 | 6位 | 2,080g | 4位 |
| -たまねぎ | 3,737円 | 12位 | 19,066g | 18位 |
| -れんこん | 754円 | 36位 | 810g | 40位 |
| -たけのこ | 754円 | 23位 | 839g | 19位 |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 4,663円 | 2位 | 8,031g | 1位 |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | 34,974円 | 13位 | 53,145g | 14位 |
| -さやまめ | 2,747円 | 6位 | 2,676g | 4位 |
| -かぼちゃ | 1,451円 | 35位 | 3,584g | 45位 |
| -きゅうり | 3,544円 | 26位 | 7,104g | 36位 |
| -なす | 2,911円 | 6位 | 6,024g | 1位 |
| -トマト | 9,588円 | 8位 | 14,272g | 6位 |
| -ピーマン | 2,298円 | 27位 | 3,018g | 21位 |
| -生しいたけ | 2,500円 | 4位 | 2,352g | 4位 |
| -しめじ | 1,853円 | 35位 | 2,423g | 52位 |
| -えのきたけ | 1,116円 | 48位 | 2,340g | 48位 |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 3,439円 | 8位 | 3,457g | 10位 |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | 3,527円 | 39位 | 5,945g | 26位 |
| -乾物・海藻 | 9,798円 | 19位 | … | … |
| -豆類 | 357円 | 44位 | … | … |
| -干ししいたけ | 302円 | 32位 | 33g | 31位 |
| -干しのり | 2,818円 | 37位 | … | … |
| -ワカメ | 1,830円 | 13位 | 1,260g | 6位 |
| -昆布 | 1,385円 | 2位 | 402g | 3位 |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 3,106円 | 21位 | … | … |
| -大豆加工品 | 14,502円 | 20位 | … | … |
| -豆腐 | 5,073円 | 34位 | 88.85丁 | 18位 |
| -油揚げ・がんもどき | 2,482円 | 43位 | … | … |
| -納豆 | 6,047円 | 6位 | … | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | 901円 | 25位 | … | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | 15,787円 | 9位 | … | … |
| -こんにゃく | 2,726円 | 2位 | … | … |
| -梅干し | 1,920円 | 5位 | 910g | 4位 |
| -だいこん漬 | 1,338円 | 6位 | 2,082g | 2位 |
| -はくさい漬 | 457円 | 38位 | 570g | 40位 |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 5,044円 | 26位 | … | … |
| -昆布の佃煮 | 1,218円 | 13位 | 547g | 15位 |
| -昆布以外の佃煮 | 316円 | 39位 | … | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | 2,767円 | 2位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
青森市民の野菜・海藻への消費の特徴をピックアップ
- さといもへの支出額・消費量ともに全国52位(最下位)。
- 他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等)の消費量が全国1位。
- なすの消費量が全国1位。
- しめじの消費量が全国52位(最下位)。
果物への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 果物 | 40,970円 | 24位 | … | … |
| -生鮮果物 | 37,470円 | 22位 | 74,395g | 20位 |
| -りんご | 9,615円 | 3位 | 24,384g | 3位 |
| -みかん | 3,830円 | 40位 | 7,454g | 50位 |
| -オレンジ | 630円 | 32位 | 1,518g | 28位 |
| -みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 1,841円 | 42位 | 2,899g | 50位 |
| -梨 | 679円 | 50位 | 1,239g | 46位 |
| -ぶどう | 2,225円 | 46位 | 2,400g | 17位 |
| -柿 | 1,107円 | 18位 | 1,945g | 32位 |
| -桃 | 652円 | 34位 | 616g | 35位 |
| -すいか | 1,367円 | 17位 | 2,547g | 35位 |
| -メロン | 2,156円 | 4位 | 3,360g | 3位 |
| -いちご | 2,464円 | 50位 | 1,764g | 46位 |
| -バナナ | 5,673円 | 14位 | 20,102g | 18位 |
| -キウイフルーツ | 1,952円 | 34位 | 2,225g | 34位 |
| -他の果物(マンゴー・あんず等) | 3,280円 | 42位 | 3,482g | 45位 |
| -果物加工品 | 3,501円 | 26位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
油脂・調味料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 油脂・調味料 | 45,656円 | 36位 | … | … |
| -油脂 | 4,824円 | 32位 | 11,245g | 9位 |
| -食用油 | 4,078円 | 37位 | 10,604g | 9位 |
| -マーガリン | 746円 | 14位 | 866g | 24位 |
| -調味料 | 40,832円 | 37位 | … | … |
| -食塩 | 469円 | 16位 | 2,459g | 5位 |
| -醤油(しょうゆ) | 1,724円 | 26位 | 6,174mL | 5位 |
| -味噌(みそ) | 2,214円 | 27位 | 6,481g | 10位 |
| -砂糖 | 1,101円 | 25位 | 4,835g | 17位 |
| -酢(す) | 943円 | 19位 | 2,183mL | 19位 |
| -ソース | 843円 | 20位 | 1,615mL | 18位 |
| -ケチャップ | 674円 | 34位 | 1,821g | 28位 |
| -マヨネーズ | 1,258円 | 42位 | 2,800g | 17位 |
| -ドレッシング | 2,060円 | 40位 | 2,119mL | 41位 |
| -ジャム | 1,073円 | 41位 | 919g | 46位 |
| -カレールウ | 1,483円 | 19位 | 1,387g | 30位 |
| -乾燥スープ | 3,760円 | 31位 | … | … |
| -風味調味料 | 2,127円 | 48位 | … | … |
| -ふりかけ | 1,377円 | 47位 | … | … |
| -つゆ・たれ | 5,731円 | 20位 | … | … |
| -他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 13,995円 | 24位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 菓子類 | 81,452円 | 42位 |
| -ようかん | 692円 | 17位 |
| -饅頭(まんじゅう) | 480円 | 51位 |
| -他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 8,282円 | 26位 |
| -カステラ | 337円 | 51位 |
| -ケーキ | 6,567円 | 42位 |
| -ゼリー | 1,877円 | 33位 |
| -プリン | 1,412円 | 41位 |
| -他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 8,197円 | 27位 |
| -煎餅(せんべい) | 5,649円 | 23位 |
| -ビスケット | 3,600円 | 31位 |
| -スナック菓子 | 6,000円 | 14位 |
| -キャンデー | 2,144円 | 35位 |
| -チョコレート | 6,455円 | 38位 |
| -チョコレート菓子 | 2,449円 | 6位 |
| -アイスクリーム・シャーベット | 9,356円 | 39位 |
| -他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 17,955円 | 44位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 調理食品 | 125,720円 | 33位 |
| -主食的調理食品 | 54,369円 | 26位 |
| -弁当 | 15,836円 | 26位 |
| -寿司弁当 | 15,314円 | 10位 |
| -おにぎり他 | 3,859円 | 42位 |
| -調理パン | 6,013円 | 17位 |
| -ピザ・たこ焼・中華まん等 | 13,348円 | 42位 |
| -主食でない調理食品 | 71,352円 | 35位 |
| -うなぎのかば焼き | 2,055円 | 35位 |
| -サラダ | 5,469円 | 23位 |
| -コロッケ | 1,699円 | 38位 |
| -カツレツ | 2,180円 | 20位 |
| -天ぷら・フライ | 12,108円 | 18位 |
| -焼売(しゅうまい) | 825円 | 27位 |
| -餃子(ぎょうざ) | 1,935円 | 33位 |
| -焼き鳥 | 4,064円 | 2位 |
| -ハンバーグ | 1,612円 | 15位 |
| -冷凍調理食品 | 7,721円 | 38位 |
| -そうざい材料セット | 1,738円 | 45位 |
| -レトルト食品・精米代等 | 29,946円 | 39位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 飲料 | 69,367円 | 2位 | … | … |
| -茶類 | 14,063円 | 19位 | … | … |
| -緑茶(茶葉) | 2,244円 | 41位 | 444g | 50位 |
| -紅茶・烏龍茶(茶葉) | 494円 | 43位 | 160g | 37位 |
| -他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,749円 | 16位 | 995g | 40位 |
| -茶飲料 | 9,577円 | 6位 | … | … |
| -コーヒー・ココア | 14,393円 | 3位 | … | … |
| -コーヒー | 7,874円 | 9位 | 3,112g | 13位 |
| -コーヒー飲料 | 6,002円 | 5位 | … | … |
| -ココア・ココア飲料 | 516円 | 6位 | … | … |
| -茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 40,911円 | 2位 | … | … |
| -果実・野菜ジュース | 10,097円 | 1位 | … | … |
| -炭酸飲料 | 9,530円 | 1位 | … | … |
| -乳酸菌飲料 | 3,555円 | 38位 | … | … |
| -乳飲料 | 2,822円 | 11位 | … | … |
| -ミネラルウォーター | 3,098円 | 32位 | … | … |
| -スポーツドリンク | 1,809円 | 4位 | … | … |
| -他の飲料(豆乳・甘酒等) | 9,999円 | 1位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
青森市民の飲料への消費の特徴をピックアップ
- 果実・野菜ジュースへの支出額が全国1位。
- 炭酸飲料への支出額が全国1位。
- 他の飲料(豆乳・甘酒等)への支出額が全国1位。
酒類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 61,275円 | 2位 | … | … |
| -清酒 | 7,000円 | 10位 | 8,219ml | 14位 |
| -焼酎 | 8,134円 | 8位 | 9,713ml | 15位 |
| -ビール | 12,397円 | 10位 | 23.14リットル | 5位 |
| -ウイスキー | 4,215円 | 2位 | 2,535ml | 2位 |
| -ワイン | 3,384円 | 20位 | 4,802ml | 13位 |
| -発泡酒等 | 17,615円 | 3位 | 53.39リットル | 3位 |
| -チューハイ・カクテル | 7,070円 | 1位 | 22,386ml | 1位 |
| -他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,460円 | 14位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
青森市民の酒類への消費の特徴をピックアップ
- チューハイ・カクテルへの支出額・消費量ともに全国1位。
外食への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 外食 | 96,422円 | 50位 |
| -一般外食 | 86,280円 | 52位 |
| -食事代(外食) | 77,731円 | 51位 |
| -日本そば・うどん(外食) | 4,259円 | 42位 |
| -中華そば(外食) | 11,141円 | 3位 |
| -他の麺類(外食) | 960円 | 50位 |
| -すし(外食) | 12,409円 | 25位 |
| -和食(外食) | 14,602円 | 43位 |
| -中華食(外食) | 2,164円 | 45位 |
| -洋食(外食) | 6,039円 | 41位 |
| -焼肉(外食) | 6,628円 | 17位 |
| -ハンバーガー(外食) | 4,263円 | 44位 |
| -社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 15,265円 | 50位 |
| -喫茶代(外食) | 3,120円 | 49位 |
| -飲酒代(外食) | 5,429円 | 47位 |
| -学校給食 | 10,142円 | 29位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
青森市民の外食への消費の特徴をピックアップ
- 一般外食への支出額が全国52位(最下位)。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。

