札幌市民の食費の概要
札幌市民の食費(食料全体への支出)は全国14位で、1世帯当たり985,904円となっています(2020年)。
札幌市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、酒類が全国平均より38.27%ほど多いのに対して、調理食品は全国平均-19.73%と少ない特徴が見られます(2020年)。
大分類 | 札幌市 | 全国平均 | 対全国平均 |
---|---|---|---|
食料全体 | 985,904円 | 962,373円 | +23,531円(+2.45%) |
穀類 | 86,097円 | 82,018円 | +4,079円(+4.97%) |
魚介類 | 92,290円 | 77,341円 | +14,949円(+19.33%) |
肉類 | 100,022円 | 99,072円 | +950円(+0.96%) |
乳卵類 | 46,465円 | 49,516円 | -3,051円(-6.16%) |
野菜・海藻 | 117,609円 | 112,230円 | +5,379円(+4.79%) |
果物 | 47,465円 | 40,630円 | +6,835円(+16.82%) |
油脂・調味料 | 46,086円 | 47,749円 | -1,663円(-3.48%) |
菓子類 | 92,875円 | 85,534円 | +7,341円(+8.58%) |
調理食品 | 106,349円 | 132,494円 | -26,145円(-19.73%) |
飲料 | 58,040円 | 59,788円 | -1,748円(-2.92%) |
酒類 | 63,985円 | 46,276円 | +17,709円(+38.27%) |
外食 | 128,621円 | 129,726円 | -1,105円(-0.85%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
穀類 | 86,097円 | 9位 | … | … |
-米 | 32,869円 | 1位 | 82.08kg | 1位 |
-パン | 26,717円 | 47位 | 35,131g | 49位 |
-食パン(プレーンパン) | 9,142円 | 36位 | 16,027g | 49位 |
-味付きパン | 17,575円 | 49位 | 16,914g | 51位 |
-麺類 | 19,988円 | 27位 | 39,996g | 17位 |
-生うどん・そば | 3,414円 | 32位 | 9,580g | 39位 |
-乾うどん・そば | 2,527円 | 15位 | 5,197g | 4位 |
-パスタ | 1,326円 | 37位 | 3,451g | 29位 |
-中華麺 | 4,621円 | 25位 | 10,740g | 9位 |
-カップ麺 | 5,423円 | 19位 | 4,625g | 13位 |
-即席麺 | 1,986円 | 42位 | 3,051g | 16位 |
-他の麺類(ビーフン等) | 692円 | 21位 | 752g | 21位 |
-米・パン・麺類以外の穀類 | 6,523円 | 14位 | 9,653g | 23位 |
-小麦粉 | 759円 | 21位 | 2,814g | 23位 |
-餅(もち) | 2,195円 | 10位 | 3,030g | 6位 |
-他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 3,569円 | 23位 | 4,465g | 20位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
魚介類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
魚介類 | 92,290円 | 2位 | … | … |
-生鮮魚介 | 52,129円 | 1位 | 30,395g | 5位 |
-鮮魚 | 45,701円 | 3位 | 25,809g | 5位 |
-まぐろ(鮮魚) | 6,122円 | 15位 | 2,061g | 21位 |
-あじ(鮮魚) | 185円 | 52位 | 125g | 51位 |
-いわし(鮮魚) | 258円 | 47位 | 410g | 35位 |
-かつお(鮮魚) | 1,110円 | 34位 | 607g | 34位 |
-かれい(鮮魚) | 1,734円 | 4位 | 2,303g | 3位 |
-さけ(鮮魚) | 7,832円 | 1位 | 4,624g | 1位 |
-さば(鮮魚) | 715円 | 45位 | 636g | 47位 |
-さんま(鮮魚) | 967円 | 2位 | 1,044g | 1位 |
-たい(鮮魚) | 521円 | 49位 | 219g | 46位 |
-ぶり(鮮魚) | 1,521円 | 51位 | 1,145g | 48位 |
-いか(生鮮) | 2,501円 | 7位 | 1,324g | 13位 |
-たこ(生鮮) | 1,543円 | 15位 | 771g | 6位 |
-えび(生鮮) | 3,912円 | 6位 | 1,973g | 6位 |
-かに(生鮮) | 2,830円 | 5位 | 373g | 29位 |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 9,623円 | 3位 | 6,063g | 7位 |
-さしみ盛合わせ | 4,326円 | 28位 | 1,627g | 17位 |
-貝類 | 6,429円 | 2位 | 4,538g | 1位 |
-浅利(あさり) | 844円 | 15位 | 844g | 13位 |
-蜆(しじみ) | 548円 | 10位 | 399g | 7位 |
-牡蠣(かき) | 1,241円 | 5位 | 1,302g | 2位 |
-帆立(ほたて) | 2,743円 | 2位 | 1,454g | 2位 |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 1,053円 | 1位 | 710g | 2位 |
-塩干魚介 | 16,966円 | 4位 | 10,789g | 2位 |
-塩さけ | 2,911円 | 10位 | 1,983g | 10位 |
-たらこ | 2,518円 | 11位 | 976g | 7位 |
-しらす干し | 832円 | 44位 | 326g | 37位 |
-干しあじ | 314円 | 43位 | 163g | 50位 |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 10,391円 | 2位 | 7,567g | 1位 |
-魚肉練製品 | 8,499円 | 24位 | … | … |
-揚げかまぼこ | 1,545円 | 46位 | … | … |
-ちくわ | 1,528円 | 36位 | … | … |
-かまぼこ | 4,246円 | 3位 | … | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,180円 | 37位 | … | … |
-他の魚介加工品 | 14,696円 | 2位 | … | … |
-かつお節・削り節 | 646円 | 47位 | 191g | 30位 |
-魚介の漬物 | 5,308円 | 3位 | … | … |
-魚介のつくだ煮 | 671円 | 35位 | … | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | 3,130円 | 20位 | … | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | 4,941円 | 3位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
肉類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
肉類 | 100,022円 | 25位 | … | … |
-生鮮肉 | 78,426円 | 29位 | 61,583g | 4位 |
-牛肉 | 16,039円 | 43位 | 6,823g | 34位 |
-豚肉 | 36,333円 | 3位 | 27,546g | 1位 |
-鶏肉 | 18,448円 | 21位 | 22,478g | 8位 |
-合いびき肉 | 2,100円 | 41位 | 1,641g | 40位 |
-他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 5,506円 | 1位 | 3,820g | 1位 |
-加工肉 | 21,597円 | 2位 | … | … |
-ハム | 4,433円 | 38位 | 2,294g | 42位 |
-ソーセージ | 7,917円 | 20位 | 5,951g | 14位 |
-ベーコン | 3,672円 | 1位 | 2,568g | 1位 |
-他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 5,575円 | 2位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
乳卵類 | 46,465円 | 37位 | … | … |
-牛乳 | 14,574円 | 36位 | 77.2L | 26位 |
-乳製品 | 22,894円 | 26位 | … | … |
-粉ミルク | 775円 | 25位 | … | … |
-ヨーグルト | 11,616円 | 46位 | … | … |
-バター | 2,009円 | 2位 | 963g | 1位 |
-チーズ | 7,853円 | 9位 | 4,312g | 18位 |
-他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 641円 | 28位 | … | … |
-卵 | 8,997円 | 47位 | 33,293g | 36位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
野菜・海藻 | 117,609円 | 18位 | … | … |
-生鮮野菜 | 81,111円 | 13位 | 196,033g | 7位 |
-葉茎菜類 | 26,939円 | 6位 | 61,254g | 27位 |
-キャベツ | 3,498円 | 11位 | 18,210g | 26位 |
-ほうれんそう | 2,712円 | 4位 | 2,916g | 29位 |
-はくさい | 1,885円 | 1位 | 10,492g | 7位 |
-ねぎ | 3,619円 | 15位 | 5,191g | 20位 |
-レタス | 2,476円 | 25位 | 6,605g | 20位 |
-ブロッコリー | 2,405円 | 29位 | 5,210g | 22位 |
-もやし | 1,113円 | 20位 | 7,568g | 12位 |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 9,229円 | 5位 | 8,689g | 23位 |
-根菜類 | 20,216円 | 16位 | 77,733g | 1位 |
-さつまいも | 1,515円 | 4位 | 3,666g | 6位 |
-じゃがいも | 2,689円 | 34位 | 13,510g | 1位 |
-さといも | 378円 | 51位 | 617g | 51位 |
-だいこん | 2,088円 | 6位 | 15,341g | 4位 |
-にんじん | 2,758円 | 19位 | 9,047g | 16位 |
-ごぼう | 1,047円 | 24位 | 1,911g | 7位 |
-たまねぎ | 3,813円 | 9位 | 24,629g | 1位 |
-れんこん | 664円 | 40位 | 766g | 41位 |
-たけのこ | 956円 | 9位 | 666g | 32位 |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 4,308円 | 7位 | 7,945g | 3位 |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | 33,956円 | 17位 | 51,850g | 18位 |
-さやまめ | 1,633円 | 31位 | 1,824g | 23位 |
-かぼちゃ | 1,992円 | 5位 | 4,847g | 12位 |
-きゅうり | 3,782円 | 15位 | 8,320g | 20位 |
-なす | 2,480円 | 17位 | 4,522g | 19位 |
-トマト | 9,262円 | 12位 | 13,390g | 13位 |
-ピーマン | 3,173円 | 4位 | 3,709g | 4位 |
-生しいたけ | 2,146円 | 21位 | 1,937g | 10位 |
-しめじ | 1,688円 | 46位 | 3,061g | 24位 |
-えのきたけ | 1,062円 | 52位 | 2,203g | 50位 |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 2,866円 | 18位 | 3,173g | 14位 |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | 3,872円 | 34位 | 5,562g | 34位 |
-乾物・海藻 | 8,471円 | 43位 | … | … |
-豆類 | 500円 | 24位 | … | … |
-干ししいたけ | 665円 | 4位 | 63g | 9位 |
-干しのり | 2,402円 | 47位 | … | … |
-ワカメ | 1,353円 | 42位 | 673g | 37位 |
-昆布 | 901円 | 22位 | 139g | 48位 |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 2,651円 | 43位 | … | … |
-大豆加工品 | 13,176円 | 33位 | … | … |
-豆腐 | 5,019円 | 36位 | 70.36丁 | 48位 |
-油揚げ・がんもどき | 2,441円 | 45位 | … | … |
-納豆 | 4,903円 | 22位 | … | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | 812円 | 36位 | … | … |
-他の野菜・海藻加工品 | 14,851円 | 16位 | … | … |
-こんにゃく | 2,097円 | 7位 | … | … |
-梅干し | 2,096円 | 2位 | 780g | 11位 |
-だいこん漬 | 809円 | 46位 | 1,367g | 25位 |
-はくさい漬 | 210円 | 51位 | 228g | 51位 |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 5,587円 | 17位 | … | … |
-昆布の佃煮 | 1,055円 | 29位 | 520g | 19位 |
-昆布以外の佃煮 | 413円 | 22位 | … | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | 2,584円 | 10位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
果物への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
果物 | 47,465円 | 5位 | … | … |
-生鮮果物 | 43,742円 | 5位 | 80,009g | 8位 |
-りんご | 6,391円 | 6位 | 12,356g | 9位 |
-みかん | 5,088円 | 7位 | 11,527g | 11位 |
-オレンジ | 579円 | 36位 | 1,000g | 43位 |
-みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 2,652円 | 20位 | 5,101g | 29位 |
-梨 | 766円 | 48位 | 1,048g | 51位 |
-ぶどう | 3,324円 | 16位 | 2,121g | 28位 |
-柿 | 1,759円 | 2位 | 3,600g | 6位 |
-桃 | 1,171円 | 13位 | 872g | 27位 |
-すいか | 1,729円 | 6位 | 4,066g | 9位 |
-メロン | 3,522円 | 2位 | 5,961g | 1位 |
-いちご | 3,038円 | 40位 | 1,607g | 49位 |
-バナナ | 5,858円 | 8位 | 19,374g | 24位 |
-キウイフルーツ | 2,329円 | 20位 | 2,837g | 15位 |
-他の果物(マンゴー・あんず等) | 5,535円 | 8位 | 4,221g | 34位 |
-果物加工品 | 3,723円 | 18位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
油脂・調味料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
油脂・調味料 | 46,086円 | 34位 | … | … |
-油脂 | 4,604円 | 43位 | 9,354g | 39位 |
-食用油 | 4,189円 | 32位 | 8,750g | 35位 |
-マーガリン | 414円 | 51位 | 480g | 52位 |
-調味料 | 41,483円 | 33位 | … | … |
-食塩 | 606円 | 3位 | 2,546g | 4位 |
-醤油(しょうゆ) | 1,851円 | 18位 | 5,001mL | 20位 |
-味噌(みそ) | 2,179円 | 28位 | 6,073g | 13位 |
-砂糖 | 1,102円 | 24位 | 4,462g | 19位 |
-酢(す) | 881円 | 26位 | 2,301mL | 14位 |
-ソース | 785円 | 26位 | 1,515mL | 24位 |
-ケチャップ | 690円 | 29位 | 1,862g | 22位 |
-マヨネーズ | 1,439円 | 6位 | 2,599g | 37位 |
-ドレッシング | 1,857円 | 48位 | 1,615mL | 52位 |
-ジャム | 1,106円 | 36位 | 915g | 47位 |
-カレールウ | 1,555円 | 10位 | 1,564g | 11位 |
-乾燥スープ | 3,243円 | 48位 | … | … |
-風味調味料 | 2,549円 | 27位 | … | … |
-ふりかけ | 1,333円 | 49位 | … | … |
-つゆ・たれ | 6,339円 | 3位 | … | … |
-他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 13,966円 | 26位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
菓子類 | 92,875円 | 10位 |
-ようかん | 577円 | 25位 |
-饅頭(まんじゅう) | 701円 | 36位 |
-他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 10,384円 | 4位 |
-カステラ | 820円 | 15位 |
-ケーキ | 9,193円 | 4位 |
-ゼリー | 1,994円 | 26位 |
-プリン | 1,524円 | 38位 |
-他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 9,632円 | 5位 |
-煎餅(せんべい) | 4,973円 | 32位 |
-ビスケット | 3,632円 | 29位 |
-スナック菓子 | 6,902円 | 6位 |
-キャンデー | 2,439円 | 11位 |
-チョコレート | 8,474円 | 3位 |
-チョコレート菓子 | 2,264円 | 11位 |
-アイスクリーム・シャーベット | 10,069円 | 26位 |
-他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 19,297円 | 34位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
調理食品 | 106,349円 | 52位 |
-主食的調理食品 | 42,409円 | 52位 |
-弁当 | 11,902円 | 51位 |
-寿司弁当 | 11,288円 | 47位 |
-おにぎり他 | 4,179円 | 34位 |
-調理パン | 4,614円 | 43位 |
-ピザ・たこ焼・中華まん等 | 10,427円 | 52位 |
-主食でない調理食品 | 63,940円 | 51位 |
-うなぎのかば焼き | 2,235円 | 31位 |
-サラダ | 3,881円 | 44位 |
-コロッケ | 841円 | 52位 |
-カツレツ | 1,306円 | 51位 |
-天ぷら・フライ | 10,415円 | 40位 |
-焼売(しゅうまい) | 698円 | 39位 |
-餃子(ぎょうざ) | 2,030円 | 25位 |
-焼き鳥 | 2,779円 | 11位 |
-ハンバーグ | 975円 | 52位 |
-冷凍調理食品 | 8,030円 | 36位 |
-そうざい材料セット | 2,047円 | 42位 |
-レトルト食品・精米代等 | 28,702円 | 43位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
飲料 | 58,040円 | 27位 | … | … |
-茶類 | 12,114円 | 33位 | … | … |
-緑茶(茶葉) | 2,872円 | 34位 | 421g | 52位 |
-紅茶・烏龍茶(茶葉) | 955円 | 14位 | 133g | 43位 |
-他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,582円 | 27位 | 475g | 51位 |
-茶飲料 | 6,705円 | 33位 | … | … |
-コーヒー・ココア | 13,603円 | 7位 | … | … |
-コーヒー | 8,691円 | 1位 | 3,384g | 7位 |
-コーヒー飲料 | 4,610円 | 26位 | … | … |
-ココア・ココア飲料 | 301円 | 44位 | … | … |
-茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 32,323円 | 28位 | … | … |
-果実・野菜ジュース | 8,504円 | 8位 | … | … |
-炭酸飲料 | 8,072円 | 8位 | … | … |
-乳酸菌飲料 | 2,291円 | 52位 | … | … |
-乳飲料 | 2,445円 | 22位 | … | … |
-ミネラルウォーター | 2,399円 | 47位 | … | … |
-スポーツドリンク | 1,461円 | 22位 | … | … |
-他の飲料(豆乳・甘酒等) | 7,150円 | 33位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
酒類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
酒類 | 63,985円 | 1位 | … | … |
-清酒 | 6,606円 | 13位 | 6,428ml | 28位 |
-焼酎 | 7,072円 | 13位 | 12,682ml | 5位 |
-ビール | 18,269円 | 1位 | 31.16リットル | 1位 |
-ウイスキー | 4,277円 | 1位 | 2,742ml | 1位 |
-ワイン | 6,214円 | 7位 | 5,990ml | 8位 |
-発泡酒等 | 15,090円 | 5位 | 44.34リットル | 6位 |
-チューハイ・カクテル | 4,972円 | 14位 | 15,419ml | 14位 |
-他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,485円 | 13位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
外食 | 128,621円 | 24位 |
-一般外食 | 118,335円 | 27位 |
-食事代(外食) | 102,163円 | 28位 |
-日本そば・うどん(外食) | 5,044円 | 28位 |
-中華そば(外食) | 7,868円 | 7位 |
-他の麺類(外食) | 1,423円 | 40位 |
-すし(外食) | 16,750円 | 6位 |
-和食(外食) | 23,078円 | 8位 |
-中華食(外食) | 3,952円 | 20位 |
-洋食(外食) | 16,070円 | 1位 |
-焼肉(外食) | 6,140円 | 23位 |
-ハンバーガー(外食) | 3,910円 | 47位 |
-社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 17,928円 | 48位 |
-喫茶代(外食) | 4,129円 | 38位 |
-飲酒代(外食) | 12,043円 | 9位 |
-学校給食 | 10,285円 | 27位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。